2021年 上半年 水质通告
一、出厂水9项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准 及计量单位 | 检测 结果 | 石湾水厂二流程① | 石湾水厂三流程① | 沙口 水厂① | 南庄紫洞水厂② | 新城区优质水厂③ |
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 最高值 | 0.30 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.11 |
最低值 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | |||
平均值 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 最高值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
最低值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
平均值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
4 | 肉眼 可见物 | 无 ---- | 最高值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
最低值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
平均值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
5 | 余氯 | ≥0.5,≤3mg/l① ≥0.3,≤4mg/l② ≥0.1,≤0.8mg/l③ | 最高值 | 1.07 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 0.35 |
最低值 | 0.54 | 0.62 | 0.52 | 0.49 | 0.10 | |||
平均值 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.61 | 0.16 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
6 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | 最高值 | 1.68 | 1.60 | 1.52 | 1.55 | 1.35 |
最低值 | 0.86 | 0.86 | 0.78 | 0.61 | 0.49 | |||
平均值 | 1.18 | 1.17 | 1.13 | 0.90 | 1.12 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
7 | 菌落 总数 | ≤100cfu/ml | 最高值 | 8 | 10 | 7 | 4 | 5 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
8 | 总大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 最高值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
9 | 耐热 大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 最高值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
二、管网水7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准 及计量单位 | 检测 结果 | 禅城区管网水 | 新城区优质管网水 |
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 最高值 | 0.45 | 0.16 |
最低值 | 0.06 | 0.06 | |||
平均值 | 0.17 | 0.08 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 最高值 | 无 | 无 |
最低值 | 无 | 无 | |||
平均值 | 无 | 无 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l①② ≥0.02mg/l③ | 最高值 | 0.85 | 0.28 |
最低值 | 0.05 | 0.05 | |||
平均值 | 0.40 | 0.13 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | 最高值 | 1.55 | 1.32 |
最低值 | 0.57 | 0.73 | |||
平均值 | 1.04 | 1.12 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 最高值 | 36 | 9 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 3 | 1 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 最高值 | 未检出 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | 100% |
注:1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》gb/t 5750-2006
2、执行标准:《 生活饮用水卫生标准》gb 5749-2006 《城市供水水质标准》cj/t 206-2005。
3、①使用氯氨消毒时消毒剂的指标值,石湾水厂二、三流程以及沙口水厂采用此消毒方式;
②使用次氯酸钠消毒时消毒剂的指标值,南庄紫洞水厂采用此消毒方式。
③使用二氧化氯消毒时消毒剂的指标值,新城区优质水厂采用此消毒方式。
数据发布单位:佛山市水业集团水质监测中心禅城分部
数据发布时间:2021年7月5日 9:21