2021年7月29日水质通告
一、出厂水质9项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
石湾水厂一流程① | 石湾水厂二流程② | 石湾水厂三流程② | 沙口水厂② | 紫洞水厂② | 新城区优质水厂③ | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | -- | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.07 |
2 | 色度 | ≤15度 | -- | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 ---- | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 余氯 | ≥0.5,≤3mg/l① | -- | 0.55 | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.23 |
6 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | 0.96 | 1.04 | 0.96 | 0.96 | 1.06 |
7 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | -- | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 | 未检出 |
8 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
南庄澳边村 | 南庄村尾村 | 禅城区南庄大道220号汇银w新港湾 | -- | -- | -- | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.15 | 0.13 | 0.12 | -- | -- | -- |
02 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | -- | -- | -- |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | -- | -- | -- |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.42 | 0.07 | 0.10 | -- | -- | -- |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | 0.96 | 1.04 | 1.28 | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 1 | 1 | 4 | -- | -- | -- |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | -- |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
注:
1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》(gb/t 5750-2006)。
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)、《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)。
3、消毒剂指标:
①使用次氯酸钠消毒时消毒剂的指标值,石湾水厂二、三流程以及沙口水厂采用此消毒方式。
②使用次氯酸钠消毒时消毒剂的指标值,紫洞水厂采用此消毒方式。
③使用二氧化氯消毒时消毒剂的指标值,新城区优质水厂采用此消毒方式。
4、石湾水厂一流程全停。
数据发布单位:佛山市禅城区供水有限公司
数据发布时间:2021年7月29日 15:40