2021年9月17日水质通告
一、出厂水质9项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
石湾水厂一流程① | 石湾水厂二流程② | 石湾水厂三流程② | 沙口水厂② | 紫洞水厂② | 新城区优质水厂③ | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | -- | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.08 |
2 | 色度 | ≤15度 | -- | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 ---- | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 余氯 | ≥0.5,≤3mg/l① | -- | 0.65 | 0.61 | 0.72 | 0.69 | 0.21 |
6 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | 1.20 | 1.24 | 1.20 | 1.12 | 1.00 |
7 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | -- | 未检出 | 2 | 1 | 3 | 未检出 |
8 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区影荫路3号佛山市公共卫生中心 | 禅城区湖景路8号龙光天湖郦都 | 禅城区绿景三路8号佛山雅居乐花园 | 禅城区绿景二路11号保利天玺 | 禅城区深村永红村民公寓1号 | 禅城区金澜北路269号碧云天 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.23 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.24 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.23 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.44 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区绿景一路36号二座(惠景城) | 禅城区住房城乡建设和水利局 | 禅城区季华五路16号季华新景园 | 佛山市第二中学 | |||||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | ||
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.08 | ||
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 3 | 1 | 4 | 2 | -- | -- |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
未检出 | -- | -- |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
注:
1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》(gb/t 5750-2006)。
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)、《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)。
3、消毒剂指标:
①使用氯氨消毒时消毒剂的指标值,采用此消毒方式。
②使用次氯酸钠消毒时消毒剂的指标值,石湾水厂二、三流程、沙口水厂以及紫洞水厂采用此消毒方式。
③使用二氧化氯消毒时消毒剂的指标值,新城区优质水厂采用此消毒方式。
4、石湾水厂一流程全停。
数据发布单位:佛山市禅城区供水有限公司
数据发布时间:2021年9月17日 14:48