2024年4月2日水质通告
一、出厂水质9项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
石湾水厂一流程 | 石湾水厂二流程 | 石湾水厂三流程 | 沙口水厂 | 紫洞水厂 | 新城区优质水厂① | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | -- | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
2 | 色度 | ≤15度 | -- | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 ---- | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 余氯 | ≥0.3,≤2mg/l ≥0.1,≤0.8mg/l① | -- | 0.59 | 0.84 | 0.62 | 0.73 | 0.17 |
6 | 高锰酸盐指数(以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | 1.08 | 1.12 | 1.24 | 1.12 | 0.92 |
7 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | -- | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 |
8 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区文华北路56号东建文华尚领 | 佛山市第一中学 | 禅城区货站路15号扶西公寓 | 禅城区汾江北路121号旭辉公元 | 禅城区佛山大道北38号东海国际 | 南海区罗村机场路28号嘉禾新城 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.29 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.30 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l ≥0.02mg/l② | 0.27 | 0.33 | 0.22 | 0.52 | 0.48 | 0.53 |
5 | 高锰酸盐指数(以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区佛罗公路35号之1号冯了性药业有限公司 | 禅城区兴业二路92号 | 禅城区东鄱北路38号东鄱污水处理厂 | 禅城区金沙一街10号11座(金沙新城) | 禅城区丝织路17号1座 | 禅城区南堤路45号河畔明珠 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.22 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.32 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l ≥0.02mg/l② | 0.40 | 0.29 | 0.52 | 0.53 | 0.45 | 0.50 |
5 | 高锰酸盐指数(以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城兆祥路33号岭南天地尚苑 | 恒安瑞士大酒店 | 禅城区人民路99号佛山广播电视大学 | 禅城区轻工三路7号佛塑集团工程技术开发中心 | 佛山市中医院禅城高新区医院 | ||||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | -- |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | -- |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -- |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l ≥0.02mg/l② | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.24 | -- |
5 | 高锰酸盐指数(以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | -- |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | -- |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
注:
1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》(gb/t 5750-2023)。
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2022)、《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)。
3、消毒剂指标:
①新城区优质水厂采用二氧化氯消毒工艺,根据国家卫生标准消毒剂指标,出厂水:≥0.1mg/l且≤0.8mg/l。
②新城区优质水厂采用二氧化氯消毒工艺,根据国家卫生标准消毒剂指标,管网水:≥0.02mg/l。
*禅城区石湾水厂、沙口水厂、紫洞水厂均采用次氯酸钠消毒工艺,根据国家卫生标准消毒剂指标,出厂水:≥0.3mg/l且≤2mg/l,管网水:≥0.05mg/l。
4、石湾水厂一流程全停。
数据发布单位:佛山市禅城区供水有限公司
数据发布时间:2024年4月2日 16:51