2024年7月3日水质通告
一、出厂水质9项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
石湾水厂一流程 | 石湾水厂二流程 | 石湾水厂三流程 | 沙口水厂 | 紫洞水厂 | 新城区优质水厂① | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | -- | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
2 | 色度 | ≤15度 | -- | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 ---- | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 余氯 | ≥0.3mg/l且≤2mg/l ≥0.1mg/l且≤0.8mg/l① | -- | 0.54 | 0.62 | 0.57 | 0.77 | 0.24 |
6 | 高锰酸盐指数(以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | 1.16 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 0.84 |
7 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | -- | 1 | 未检出 | 4 | 4 | 未检出 |
8 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区东鄱北路38号东鄱污水处理厂 | 禅城区金沙一街10号11座(金沙新城) | 禅城区丝织路17号1座 | 禅城区南堤路45号河畔明珠 | 禅城兆祥路33号岭南天地尚苑 | 恒安瑞士大酒店 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.14 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l且≤2mg/l ≥0.02mg/l且≤0.8mg/l② | 0.42 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.29 | 0.21 |
5 | 高锰酸盐指数(以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 1 | 7 | 未检出 | 1 | 1 | 6 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区人民路99号佛山广播电视大学 | 禅城区轻工三路7号佛塑集团工程技术开发中心 | 佛山市中医院禅城高新区医院 | 禅城区清水二街25号玫瑰铂金公馆 | 禅城区同济西路16号供水大厦 | 同济小学(同济校区) | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.24 | 0.18 | 0.31 | 0.32 | 0.17 | 0.28 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l且≤2mg/l ≥0.02mg/l且≤0.8mg/l② | 0.30 | 0.28 | 0.16 | 0.50 | 0.51 | 0.40 |
5 | 高锰酸盐指数(以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 7 | 2 | 未检出 | 未检出 | 2 | 2 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区金鱼街29号佛山市政府迎宾馆 | 佛山市第三中学初中部 | 禅城区兆祥路26号鸿业新天地 | 禅城区新风路8号普君新城悦园 | 禅城区朝安南路30号时代云图 | -- | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.36 | 0.32 | 0.12 | 0.36 | 0.39 | -- |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | -- |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -- |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l且≤2mg/l ≥0.02mg/l且≤0.8mg/l② | 0.34 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | -- |
5 | 高锰酸盐指数(以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 1 | 未检出 | 未检出 | 3 | 未检出 | -- |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | -- |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
注:
1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》(gb/t 5750-2023)。
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2022)、《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)。
3、消毒剂指标:
①新城区优质水厂采用二氧化氯消毒工艺,根据国家卫生标准消毒剂指标,出厂水:≥0.1mg/l且≤0.8mg/l。
②新城区优质水厂采用二氧化氯消毒工艺,根据国家卫生标准消毒剂指标,管网水:≥0.02mg/l且≤0.8mg/l。
*禅城区石湾水厂、沙口水厂、紫洞水厂均采用次氯酸钠消毒工艺,根据国家卫生标准消毒剂指标,出厂水:≥0.3mg/l且≤2mg/l,管网水:≥0.05mg/l且≤2mg/l。
4、石湾水厂一流程全停。
数据发布单位:佛山市禅城区供水有限公司
数据发布时间:2024年7月3日 15:00