2020年1月2日水质通告
一、出厂水质9项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
石湾水厂一流程① | 石湾水厂二流程① | 石湾水厂三流程④ | 沙口 水厂① | 南庄紫洞水厂② | 新城区优质水厂③ | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.10 | 0.15 | -- | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | -- | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | -- | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼 可见物 | 无 ---- | 无 | 无 | -- | 无 | 无 | 无 |
5 | 余氯 | ≥0.5,≤3mg/l ① ≥0.3,≤4mg/l ② ≥0.1,≤0.8mg/l③ | 0.84 | 0.80 | -- | 0.88 | 0.71 | 0.17 |
6 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | 1.04 | 1.00 | -- | 1.04 | 1.04 | 0.92 |
7 | 菌落 总数 | ≤100cfu/ml | 3 | 未检出 | -- | 未检出 | 未检出 | 1 |
8 | 总大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热 大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 |
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区清水二街11号东逸轩 | 恒安瑞士大酒店 | 禅城区花园二街20号 | 禅城区同济西路16号供水大厦 | 禅城区同华东一路鸿业公园 | 禅城区人民路99号佛山广播电视大学 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.31 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l ①② ≥0.02mg/l ③
| 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.41 | 0.08 | 0.26 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落 总数 | ≤100cfu/ml | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
7 | 总大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)规定,管网末梢水需检耗氧量。 |
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
佛山市第一中学 | 南海区叠南社区服务中心 | 南海区叠北庆云村东门 | 禅城区货站路中国石化加油站 | 古新路浩晟汽车维修中心 | 禅城区轻工三路7号佛塑集团工程技术开发中心 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.20 | 0.36 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.32 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l ①② ≥0.02mg/l ③
| 0.09 | 0.28 | 0.10 | 0.13 | 0.59 | 0.26 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落 总数 | ≤100cfu/ml | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
7 | 总大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)规定,管网末梢水需检耗氧量。 |
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区文昌西路火车站公安处派出所 | 禅城区工业路水业集团加压站 | 罗村塱新大道1号联和社区居委会 | 罗村街道沙坑社区卫生服务站 | 禅城区佛罗路好又来美食餐饮店 | 禅城区丝织路13号禅城区环境卫生管理处 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.24 | 0.36 | 0.42 | 0.75 | 0.36 | 0.22 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l ①② ≥0.02mg/l ③
| 0.32 | 0.27 | 0.18 | 0.38 | 0.63 | 0.15 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落 总数 | ≤100cfu/ml | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
7 | 总大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)规定,管网末梢水需检耗氧量。 |
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区金沙新城南门 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l ①② ≥0.02mg/l ③
| 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落 总数 | ≤100cfu/ml | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 总大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | -- | -- | -- | -- | -- |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)规定,管网末梢水需检耗氧量。 |
注:
1、 检验依据:《生活饮用水标准检验方法》gb/t 5750-2006。
2、 执行标准:《生活饮用水卫生标准》gb 5749-2006、 《城市供水水质标准》cj/t 206-2005。
3、①使用氯氨消毒时消毒剂的指标值,石湾水厂一、二流程以及沙口水厂采用此消毒方式。
②使用纯氯消毒时消毒剂的指标值,南庄紫洞水厂采用此消毒方式。
③使用二氧化氯消毒时消毒剂的指标值,新城区优质水厂采用此消毒方式。
④石湾水厂三流程全停。
数据发布单位:佛山市水业集团水质监测中心禅城分部
数据发布时间:2020年1月4日 17:10