2020年1月10日水质通告
一、出厂水质9项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
石湾水厂一流程① | 石湾水厂二流程① | 石湾水厂三流程④ | 沙口 水厂① | 南庄紫洞水厂② | 新城区优质水厂③ | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.11 | 0.08 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | -- | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | -- | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼 可见物 | 无 ---- | 无 | 无 | -- | 无 | 无 | 无 |
5 | 余氯 | ≥0.5,≤3mg/l ① ≥0.3,≤4mg/l ② ≥0.1,≤0.8mg/l③ | 0.73 | 0.82 | -- | 0.84 | 0.71 | 0.14 |
6 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | 1.04 | 0.96 | -- | 1.04 | 1.04 | 0.80 |
7 | 菌落 总数 | ≤100cfu/ml | 2 | 未检出 | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
8 | 总大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热 大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 |
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区清水二街11号东逸轩 | 恒安瑞士大酒店 | 禅城区花园二街20号 | 禅城区同济西路16号供水大厦 | 禅城区同华东一路鸿业公园 | 禅城区人民路99号佛山广播电视大学 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.18 | 0.14 | 0.26 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.48 | 0.21 | 0.14 | 0.42 | 0.11 | 0.31 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落 总数 | ≤100cfu/ml | 6 | 4 | 10 | 11 | 5 | 8 |
7 | 总大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)规定,管网末梢水需检耗氧量。 |
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
佛山市第一中学 | 南海区叠南社区服务中心 | 南海区叠北庆云村东门 | 禅城区货站路中国石化加油站 | 禅城区朝安北路25号祖庙街道行政服务中心 | 禅城区文华北路237号启盛汽车配件贸易部 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.20 | 0.27 | 0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.18 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l
| 0.15 | 0.30 | 0.09 | 0.23 | 0.20 | 0.37 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落 总数 | ≤100cfu/ml | 3 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 |
7 | 总大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)规定,管网末梢水需检耗氧量。 |
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区彩虹路68号永新湖景苑 | 禅城区深宁路汇银农贸市场 | 禅城区华远东路口腔医院城南分院 | 禅城区绿景一路32号大可以餐饮店 | 禅城区华远西路45号市税务局稽查局 | 禅城区季华五路16号季华新景园 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.20 | 0.35 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.28 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.16 | 0.25 | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.26 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落 总数 | ≤100cfu/ml | 10 | 8 | 15 | 20 | 11 | 14 |
7 | 总大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)规定,管网末梢水需检耗氧量。 |
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区住房城乡建设和水利局 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落 总数 | ≤100cfu/ml | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 总大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | -- | -- | -- | -- | -- |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)规定,管网末梢水需检耗氧量。 |
注:
1、 检验依据:《生活饮用水标准检验方法》gb/t 5750-2006。
2、 执行标准:《生活饮用水卫生标准》gb 5749-2006、 《城市供水水质标准》cj/t 206-2005。
3、①使用氯氨消毒时消毒剂的指标值,石湾水厂一、二流程以及沙口水厂采用此消毒方式。
②使用纯氯消毒时消毒剂的指标值,南庄紫洞水厂采用此消毒方式。
③使用二氧化氯消毒时消毒剂的指标值,新城区优质水厂采用此消毒方式。
④石湾水厂三流程全停。
数据发布单位:佛山市水业集团水质监测中心禅城分部
数据发布时间:2020年1月10日 17:00