2019年3月水质通告
一、出厂水9项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准 及计量单位 | 检测 结果 | 石湾水厂二流程 ② | 石湾水厂三流程 ① | 沙口 水厂① | 南庄紫洞水厂② | 新城区优质水厂③ |
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 最高值 | 0.34 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.12 |
最低值 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | |||
平均值 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 最高值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
最低值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
平均值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
4 | 肉眼 可见物 | 无 ---- | 最高值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
最低值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
平均值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
5 | 余氯 | ≥0.5,≤3mg/l① ≥0.3,≤4mg/l② ≥0.1,≤0.8mg/l③ | 最高值 | 0.76 | 1.36 | 0.94 | 0.85 | 0.40 |
最低值 | 0.40 | 0.99 | 0.71 | 0.58 | 0.10 | |||
平均值 | 0.55 | 1.15 | 0.85 | 0.72 | 0.15 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
6 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | 最高值 | 1.21 | 1.33 | 1.38 | 1.23 | 1.05 |
最低值 | 0.97 | 1.05 | 0.87 | 0.63 | 0.72 | |||
平均值 | 1.04 | 1.26 | 1.12 | 0.97 | 0.81 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
7 | 菌落 总数 | ≤100cfu/ml | 最高值 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
8 | 总大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 最高值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
9 | 耐热 大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 最高值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
二、管网水7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准 及计量单位 | 检测 结果 | 禅城区管网水 | 新城区优质管网水 |
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 最高值 | 0.74 | 0.31 |
最低值 | 0.12 | 0.07 | |||
平均值 | 0.31 | 0.09 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 最高值 | 无 | 无 |
最低值 | 无 | 无 | |||
平均值 | 无 | 无 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l①② ≥0.02mg/l③ | 最高值 | 0.87 | 0.24 |
最低值 | 0.05 | 0.05 | |||
平均值 | 0.27 | 0.10 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | 最高值 | 1.39 | 0.97 |
最低值 | 0.71 | 0.71 | |||
平均值 | 1.18 | 0.84 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 最高值 | 9 | 9 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 2 | 1 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 最高值 | 未检出 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | 100% |
注:1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》gb/t 5750-2006
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》gb 5749-2006、 《城市供水水质标准》cj/t 206-2005。
3、①使用氯氨消毒时消毒剂的指标值,石湾水厂三流程以及沙口水厂采用此消毒方式;
②使用纯氯消毒时消毒剂的指标值,石湾水厂二流程以及南庄紫洞水厂采用此消毒方式。
③使用二氧化氯消毒时消毒剂的指标值,新城区优质水厂采用此消毒方式。
数据发布单位:佛山市水业集团水质监测中心禅城分部
数据发布时间:2019年4月9日 9:30