2020年2月20日水质通告
一、出厂水质9项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
石湾水厂一流程① | 石湾水厂二流程① | 石湾水厂三流程④ | 沙口 水厂① | 南庄紫洞水厂② | 新城区优质水厂③ | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.10 | 0.30 | -- | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | -- | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | -- | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼 可见物 | 无 ---- | 无 | 无 | -- | 无 | 无 | 无 |
5 | 余氯 | ≥0.5,≤3mg/l ① ≥0.3,≤4mg/l ② ≥0.1,≤0.8mg/l③ | 0.75 | 0.70 | -- | 0.77 | 0.62 | 0.13 |
6 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | 1.10 | 1.20 | -- | 1.04 | 0.92 | 0.96 |
7 | 菌落 总数 | ≤100cfu/ml | 1 | 6 | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
8 | 总大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热 大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 |
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区季华西路133号金盈绿岛国际中心 | 绿岛湖禅城经济开发区管理委员会 | 禅城区南庄罗南隆庆村 | 禅城区南庄吉利墟沿路3号 | 禅城区南庄村尾活动中心 | 禅城区南庄梧村村委会 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.19 | 0.37 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.46 | 0.87 | 0.24 | 0.17 | 0.08 | 0.23 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落 总数 | ≤100cfu/ml | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
7 | 总大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)规定,管网末梢水需检耗氧量。 |
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区南庄樵乐路杏头小学 | 禅城区南庄贺丰村村委大楼 | 禅城区南庄大道220号汇银w新港湾 | 禅城区南庄溶洲村委会 | 禅城区南庄堤田社区卫生服务站 | 禅城区朝安北路25号祖庙街道行政服务中心 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.22 | 0.26 | 0.33 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l ≥0.02mg/l ③
| 0.11 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 0.20 | 0.42 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落 总数 | ≤100cfu/ml | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 |
7 | 总大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)规定,管网末梢水需检耗氧量。 |
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
佛山宾馆 | 禅城区西平里24号 | 禅城区兆祥路37号塔坡社区党群服务中心 | 禅城区新丰路38号环市医院 | 佛山市政府迎宾馆 | 佛山市第三中学初中部 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.31 | 0.41 | 0.24 | 0.36 | 0.27 | 0.32 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l ≥0.02mg/l ③
| 0.40 | 0.34 | 0.28 | 0.49 | 0.31 | 0.37 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落 总数 | ≤100cfu/ml | 9 | 10 | 7 | 13 | 5 | 9 |
7 | 总大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)规定,管网末梢水需检耗氧量。 |
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区燎原一巷71号 | 禅城区南堤路45号河畔明珠 | -- | -- | -- | -- | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.34 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | -- | -- | -- | -- |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | -- | -- | -- | -- |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l ≥0.02mg/l ③
| 0.44 | 0.54 | -- | -- | -- | -- |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落 总数 | ≤100cfu/ml | 6 | 11 | -- | -- | -- | -- |
7 | 总大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | -- | -- | -- | -- |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)规定,管网末梢水需检耗氧量。 |
注:
1、 检验依据:《生活饮用水标准检验方法》gb/t 5750-2006。
2、 执行标准:《生活饮用水卫生标准》gb5749-2006、《城市供水水质标准》cj/t 206-2005。
3、①使用氯氨消毒时消毒剂的指标值,石湾水厂一、二流程以及沙口水厂采用此消毒方式。
②使用纯氯消毒时消毒剂的指标值,南庄紫洞水厂采用此消毒方式。
③使用二氧化氯消毒时消毒剂的指标值,新城区优质水厂采用此消毒方式。
④石湾水厂三流程全停。
数据发布单位:佛山市水业集团水质监测中心禅城分部
数据发布时间:2020年2月20日 15:57