2020年2月21日水质通告
一、出厂水质9项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
石湾水厂一流程① | 石湾水厂二流程① | 石湾水厂三流程④ | 沙口水厂① | 南庄紫洞水厂② | 新城区优质水厂③ | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.09 | 0.19 | -- | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | -- | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | -- | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 ---- | 无 | 无 | -- | 无 | 无 | 无 |
5 | 余氯 | ≥0.5,≤3mg/l① ≥0.3,≤4mg/l② ≥0.1,≤0.8mg/l③ | 0.92 | 0.88 | -- | 0.84 | 0.67 | 0.12 |
6 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | 1.08 | 1.28 | -- | 1.04 | 1.04 | 0.88 |
7 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 3 | 2 | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
8 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 |
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | ||||||||
禅城区朝安北路25号祖庙街道行政服务中心 | 禅城区文华北路237号启盛汽车配件贸易部 | 禅城区彩虹路68号永新湖景苑 | 禅城区深宁路汇银农贸市场 | 禅城区华远东路口腔医院城南分院 | 禅城区绿景一路32号大可以餐饮店 | 禅城区华远西路45号市税务局稽查局 | 禅城区季华五路16号季华新景园 | 禅城区住房城乡建设和水利局 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.40 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.52 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.43 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.10 | 0.30 | 0.23 | 0.54 | 0.13 | 0.23 | 0.17 | 0.35 | 0.30 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | 11 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)规定,管网末梢水需检耗氧量。 |
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | ||||||||
古新路浩晟汽车维修中心 | 禅城区轻工三路7号佛塑集团工程技术开发中心 | 禅城区文昌西路火车站公安处派出所 | 禅城区工业路水业集团加压站 | 罗村塱新大道1号联和社区居委会 | 罗村街道沙坑社区卫生服务站 | 禅城区佛罗路好又来美食餐饮店 | 禅城区丝织路13号禅城区环境卫生管理处 | 禅城区金沙新城南门 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.30 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.25 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.30 | 0.21 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 9 | 8 | 13 | 2 | 7 | 10 | 11 | 11 | 8 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)规定,管网末梢水需检耗氧量。 |
注:
1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》gb/t 5750-2006。
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》gb 5749-2006、《城市供水水质标准》cj/t 206-2005。
3、①使用氯氨消毒时消毒剂的指标值,石湾水厂一、二流程以及沙口水厂采用此消毒方式。
②使用纯氯消毒时消毒剂的指标值,南庄紫洞水厂采用此消毒方式。
③使用二氧化氯消毒时消毒剂的指标值,新城区优质水厂采用此消毒方式。
④石湾水厂三流程全停。
数据发布单位:佛山市水业集团水质监测中心禅城分部
数据发布时间:2020年2月21日15:00