2020年3月2日水质通告
一、出厂水质9项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
石湾水厂一流程① | 石湾水厂二流程① | 石湾水厂三流程① | 沙口水厂① | 紫洞水厂② | 新城区优质水厂③ | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.12 | 0.10 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.06 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | -- | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 ---- | 无 | 无 | -- | 无 | 无 | 无 |
5 | 余氯 | ≥0.5,≤3mg/l① | 0.96 | 0.80 | -- | 0.85 | 0.50 | 0.22 |
6 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | 1.20 | 1.20 | -- | 1.20 | 1.20 | 0.80 |
7 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 5 | 1 | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
8 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区清水二街11号东逸轩 | 恒安瑞士大酒店 | 禅城区花园二街20号 | 禅城区同济西路16号供水大厦 | 禅城区同华东一路鸿业公园 | 禅城区人民路99号佛山广播电视大学 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.27 | 0.19 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.46 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.19 | 0.52 | 0.23 | 0.30 | 0.17 | 0.13 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
佛山市第一中学 | 南海区叠南社区服务中心 | 南海区叠北庆云村东门 | 禅城区货站路中国石化加油站 | 佛山第三人民医院 | 禅城区金澜南路1030号 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.37 | 0.30 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | 0.34 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.16 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | 0.40 | 0.40 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
佛山新城工作委员会 | 佛山新城中欧中心 | 广东石湾酒厂有限公司 | 禅城区榴苑路18号佛山市陶瓷研究所 | 禅城区石湾汽车站 | 佛山市中医院禅城高新区医院 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.29 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.22 | 0.34 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.07 | 0.03 | 0.86 | 0.35 | 0.64 | 0.54 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区张槎兴业路92号 | 禅城区工业路水业集团加压站 | 禅城区南堤路45号河畔明珠 | -- | -- | -- | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.23 | 0.30 | 0.18 | -- | -- | -- |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | -- | -- | -- |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | -- | -- | -- |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.46 | 0.37 | 0.59 | -- | -- | -- |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 9 | 3 | 2 | -- | -- | -- |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | -- |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
注:
1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》(gb/t 5750-2006)。
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)、《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)。
3、消毒剂指标:
①使用氯氨消毒时消毒剂的指标值,石湾水厂一、二、三流程以及沙口水厂采用此消毒方式。
②使用纯氯消毒时消毒剂的指标值,紫洞水厂采用此消毒方式。
③使用二氧化氯消毒时消毒剂的指标值,新城区优质水厂采用此消毒方式。
4、石湾水厂三流程全停。
数据发布单位:佛山市水业集团水质监测中心禅城分部
数据发布时间:2020年3月2日 17:00