2020年3月3日水质通告
一、出厂水质9项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
石湾水厂一流程① | 石湾水厂二流程① | 石湾水厂三流程① | 沙口水厂① | 紫洞水厂② | 新城区优质水厂③ | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.11 | 0.17 | -- | 0.09 | 0.10 | 0.06 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | -- | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | -- | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 ---- | 无 | 无 | -- | 无 | 无 | 无 |
5 | 余氯 | ≥0.5,≤3mg/l① | 0.88 | 0.77 | -- | 0.88 | 0.57 | 0.20 |
6 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | 1.02 | 1.04 | -- | 1.12 | 1.06 | 1.17 |
7 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 1 | 2 | -- | 未检出 | 未检出 | 2 |
8 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区季华西路133号金盈绿岛国际中心 | 禅城区南庄吉利墟沿路3号 | 禅城区南庄梧村村委会 | 禅城区南庄樵乐路杏头小学 | 禅城区南庄溶洲村委会 | -- | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.17 | 0.22 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | -- |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | -- |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | -- |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.58 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.18 | -- |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 4 | 15 | 5 | 3 | 2 | -- |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | -- |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
注:
1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》(gb/t 5750-2006)。
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)、《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)。
3、消毒剂指标:
①使用氯氨消毒时消毒剂的指标值,石湾水厂一、二、三流程以及沙口水厂采用此消毒方式。
②使用纯氯消毒时消毒剂的指标值,紫洞水厂采用此消毒方式。
③使用二氧化氯消毒时消毒剂的指标值,新城区优质水厂采用此消毒方式。
4、石湾水厂三流程全停。
数据发布单位:佛山市水业集团水质监测中心禅城分部
数据发布时间:2020年3月3日 17:00