2020年3月6日水质通告
一、出厂水质9项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
石湾水厂一流程① | 石湾水厂二流程① | 石湾水厂三流程① | 沙口水厂① | 紫洞水厂② | 新城区优质水厂③ | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.12 | 0.11 | -- | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | -- | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | -- | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 ---- | 无 | 无 | -- | 无 | 无 | 无 |
5 | 余氯 | ≥0.5,≤3mg/l① | 0.88 | 0.84 | -- | 0.93 | 0.71 | 0.14 |
6 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | 1.17 | 1.21 | -- | 1.29 | 0.97 | 0.92 |
7 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 3 | 未检出 | -- | 2 | 未检出 | 1 |
8 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区朝安北路25号祖庙街道行政服务中心 | 禅城区文华北路237号启盛汽车配件贸易部 | 禅城区彩虹路68号永新湖景苑 | 禅城区深宁路汇银农贸市场 | 禅城区华远东路口腔医院城南分院 | 禅城区绿景一路32号大可以餐饮店 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.22 | 0.35 | 0.21 | 0.19 | 0.40 | 0.19 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.13 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.21 | 0.21 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区华远西路45号市税务局稽查局 | 禅城区季华五路16号季华新景园 | 禅城区住房城乡建设和水利局 | 绿岛湖禅城经济开发区管理委员会 | 禅城区南庄罗南隆庆村 | 禅城区南庄村尾活动中心 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.27 | 0.25 | 0.56 | 0.23 | 0.27 | 0.22 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.16 | 0.18 | 0.44 | 0.88 | 0.23 | 0.10 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 4 | 11 | 5 | 9 | 4 | 6 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区南庄贺丰村村委大楼 | 禅城区南庄大道220号汇银w新港湾 | -- | -- | -- | -- | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.31 | 0.41 | -- | -- | -- | -- |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | -- | -- | -- | -- |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | -- | -- | -- | -- |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.20 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 4 | 8 | -- | -- | -- | -- |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | -- | -- | -- | -- |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
注:
1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》(gb/t 5750-2006)。
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)、《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)。
3、消毒剂指标:
①使用氯氨消毒时消毒剂的指标值,石湾水厂一、二、三流程以及沙口水厂采用此消毒方式。
②使用纯氯消毒时消毒剂的指标值,紫洞水厂采用此消毒方式。
③使用二氧化氯消毒时消毒剂的指标值,新城区优质水厂采用此消毒方式。
4、石湾水厂三流程全停。
数据发布单位:佛山市禅城区供水有限公司
数据发布时间:2020年3月6日 16:30