2020年4月24日水质通告
一、出厂水质9项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
石湾水厂一流程① | 石湾水厂二流程① | 石湾水厂三流程① | 沙口水厂① | 紫洞水厂② | 新城区优质水厂③ | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | -- | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
2 | 色度 | ≤15度 | -- | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 ---- | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 余氯 | ≥0.5,≤3mg/l① | -- | 1.01 | 1.00 | 0.85 | 0.61 | 0.11 |
6 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | 1.12 | 0.96 | 0.96 | 0.72 | 1.12 |
7 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | -- | 1 | 2 | 未检出 | 1 | 未检出 |
8 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区体育路9号马得利面包店 | 佛山宾馆 | 禅城区西平里24号 | 禅城区兆祥路37号塔坡社区党群服务中心 | 禅城区新丰路38号环市医院 | 佛山市政府迎宾馆 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.20 | 0.21 | 0.11 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l ≥0.02mg/l ③ | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.15 | 0.10 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 5 | 10 | 7 | 8 | 11 | 9 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
佛山市第三中学初中部 | 禅城区燎原一巷71号 | 禅城区南堤路45号河畔明珠 | 古新路浩晟汽车维修中心 | 禅城区轻工三路7号佛塑集团工程技术开发中心 | 禅城区文昌西路火车站公安处派出所 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.18 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.20 | 0.32 | 0.27 | 0.16 | 0.26 | 0.14 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区工业路水业集团加压站 | 罗村塱新大道1号联和社区居委会 | 罗村街道沙坑社区卫生服务站 | 禅城区佛罗路好又来美食餐饮店 | 禅城区丝织路13号禅城区环境卫生管理处 | 禅城区金沙新城南门 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.27 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.24 | 0.21 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.31 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.28 | 0.20 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 8 | 8 | 4 | 7 | 11 | 7 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
注:
1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》(gb/t 5750-2006)。
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)、《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)。
3、消毒剂指标:
①使用氯氨消毒时消毒剂的指标值,石湾水厂一、二、三流程以及沙口水厂采用此消毒方式。
②使用纯氯消毒时消毒剂的指标值,紫洞水厂采用此消毒方式。
③使用二氧化氯消毒时消毒剂的指标值,新城区优质水厂及管网采用此消毒方式。
4、石湾水厂一流程全停。
数据发布单位:佛山市水业集团水质监测中心禅城分部
数据发布时间:2020年4月26日 15:10