2020年5月26日水质通告
一、出厂水质9项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
石湾水厂一流程① | 石湾水厂二流程① | 石湾水厂三流程① | 沙口水厂① | 紫洞水厂② | 新城区优质水厂③ | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | -- | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.05 |
2 | 色度 | ≤15度 | -- | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 ---- | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 余氯 | ≥0.5,≤3mg/l① | -- | 0.95 | 0.90 | 0.84 | 0.73 | 0.10 |
6 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | 1.12 | 1.12 | 1.08 | 0.92 | 1.09 |
7 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | -- | 1 | 2 | 2 | 未检出 | 1 |
8 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区朝安北路25号祖庙街道行政服务中心 | 禅城区文华北路237号启盛汽车配件贸易部 | 禅城区彩虹路68号永新湖景苑 | 禅城区深宁路汇银农贸市场 | 禅城区华远东路口腔医院城南分院 | 禅城区绿景一路32号大可以餐饮店 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.30 | 0.22 | 0.29 | 0.26 | 0.20 | 0.17 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.18 | 0.31 | 0.17 | 0.28 | 0.32 | 0.38 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区华远西路45号市税务局稽查局 | 禅城区季华五路16号季华新景园 | 禅城区住房城乡建设和水利局 | 禅城区体育路9号马得利面包店 | 佛山宾馆 | 禅城区西平里24号 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.26 | 0.22 | 0.37 | 0.26 | 0.31 | 0.28 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.23 | 0.26 | 0.75 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区兆祥路37号塔坡社区党群服务中心 | 禅城区新丰路38号环市医院 | 佛山市政府迎宾馆 | 佛山市第三中学初中部 | 禅城区燎原一巷71号 | 禅城区南堤路45号河畔明珠 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.29 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.32 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.13 | 0.32 | 0.26 | 0.16 | 0.22 | 0.18 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
注:
1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》(gb/t 5750-2006)。
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)、《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)。
3、消毒剂指标:
①使用氯氨消毒时消毒剂的指标值,石湾水厂一、二、三流程以及沙口水厂采用此消毒方式。
②使用纯氯消毒时消毒剂的指标值,紫洞水厂采用此消毒方式。
③使用二氧化氯消毒时消毒剂的指标值,新城区优质水厂采用此消毒方式。
4、石湾水厂一流程全停。
数据发布单位:佛山市水业集团水质监测中心禅城分部
数据发布时间:2020年5月26日 16:12