2020年9月18日水质通告
一、出厂水质9项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
石湾水厂一流程① | 石湾水厂二流程① | 石湾水厂三流程① | 沙口水厂① | 紫洞水厂② | 新城区优质水厂③ | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | -- | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
2 | 色度 | ≤15度 | -- | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 ---- | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 余氯 | ≥0.5,≤3mg/l① | -- | 0.84 | 1.02 | 0.92 | 0.57 | 0.16 |
6 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 0.88 | 0.96 |
7 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | -- | 3 | 2 | 3 | 1 | 未捡出 |
8 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | -- | 未捡出 | 未捡出 | 未捡出 | 未捡出 | 未捡出 |
9 | 耐热大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | -- | 未捡出 | 未捡出 | 未捡出 | 未捡出 | 未捡出 |
备 注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
佛山第三人民医院 | 禅城区金澜南路1030号 | 佛山新城工作委员会 | 佛山新城中欧中心 | 广东石湾酒厂有限公司 | 禅城区榴苑路18号佛山市陶瓷研究所 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.21 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.37 | 0.54 | 0.12 | 0.08 | 0.57 | 0.30 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未捡出 | 未捡出 | 未捡出 | 未捡出 | 未捡出 | 未捡出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区石湾汽车站 | 佛山市中医院禅城高新区医院 | 禅城区张槎兴业路92号 | -- | -- | -- | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.20 | 0.23 | 0.30 | -- | -- | -- |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | -- | -- | -- |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | -- | -- | -- |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.44 | 0.36 | 0.15 | -- | -- | -- |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 1 | 2 | 1 | -- | -- | -- |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未捡出 | 未捡出 | 未捡出 | -- | -- | -- |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
注:
1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》(gb/t 5750-2006)。
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)、《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)。
3、消毒剂指标:
①使用氯氨消毒时消毒剂的指标值,石湾水厂一、二、三流程以及沙口水厂采用此消毒方式。
②使用纯氯消毒时消毒剂的指标值,紫洞水厂采用此消毒方式。
③使用二氧化氯消毒时消毒剂的指标值,新城区优质水厂采用此消毒方式。
4、石湾水厂一流程全停。
数据发布单位:佛山市水业集团水质监测中心禅城分部
数据发布时间:2020年9月18日 15:33