2020年10月 9日水质通告
一、出厂水质9项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
石湾水厂一流程① | 石湾水厂二流程① | 石湾水厂三流程① | 沙口水厂① | 紫洞水厂② | 新城区优质水厂③ | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | -- | 0.24 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
2 | 色度 | ≤15度 | -- | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 ---- | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 余氯 | ≥0.5,≤3mg/l① | -- | 0.91 | 1.04 | 0.94 | 0.71 | 0.10 |
6 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | 1.24 | 1.20 | 1.20 | 0.88 | 1.00 |
7 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | -- | 未检出 | 1 | 2 | 未检出 | 2 |
8 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区文华北路56号东建文华尚领 | 叠滘中学 | 佛山市第一中学 | 禅城区货站路15号扶西公寓 | 禅城区汾江北路121号旭辉公元 | 禅城区佛山大道北38号东海国际 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.19 | 0.26 | 0.16 | 0.20 | 0.52 | 0.47 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 5 | 9 | 10 | 7 | 4 | 8 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
南海区罗村机场路28号嘉禾新城 | 禅城区佛罗公路35号之1号冯了性药业有限公司 | 国家城市供水水质监测网佛山监测站 | 禅城区东鄱北路38号东鄱污水处理厂
| 禅城区金沙一街10号11座(金沙新城) | 丝织路17号1座
| |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.21 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.81 | 0.33 | 0.36 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 11 | 6 | 15 | 10 | 3 | 4 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区南堤路45号河畔明珠 | 禅城兆祥路33号岭南天地尚苑 | 恒安瑞士大酒店
| 禅城区人民路99号佛山广播电视大学 | 禅城区轻工三路7号佛塑集团工程技术开发中心 | 佛山市中医院禅城高新区医院 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.25 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.30 | 0.39 | 0.78 | 0.56 | 0.37 | 0.36 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 9 | 7 | 2 | 8 | 6 | 7 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
注:
1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》(gb/t 5750-2006)。
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)、《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)。
3、消毒剂指标:
①使用氯氨消毒时消毒剂的指标值,石湾水厂一、二、三流程以及沙口水厂采用此消毒方式。
②使用纯氯消毒时消毒剂的指标值,紫洞水厂采用此消毒方式。
③使用二氧化氯消毒时消毒剂的指标值,新城区优质水厂采用此消毒方式。
4、石湾水厂一流程全停。
数据发布单位:佛山市水业集团水质监测中心禅城分部
数据发布时间:2020年10月9日 17:05