2021年1月7日水质通告
一、出厂水质9项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
石湾水厂一流程① | 石湾水厂二流程① | 石湾水厂三流程① | 沙口水厂① | 紫洞水厂② | 新城区优质水厂③ | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | -- | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
2 | 色度 | ≤15度 | -- | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 ---- | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 余氯 | ≥0.5,≤3mg/l① | -- | 0.70 | 0.81 | 0.91 | 0.64 | 0.26 |
6 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | 0.96 | 0.96 | 0.88 | 0.72 | 1.06 |
7 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | -- | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 5 |
8 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | -- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区影荫路3号佛山市公共卫生中心 | 禅城区湖景路8号龙光天湖郦都 | 禅城区绿景三路8号佛山雅居乐花园 | 禅城区绿景二路11号保利天玺 | 禅城区深村永红村民公寓1号 | 禅城区金澜北路269号碧云天 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.15 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l ≥0.02mg/l ③ | 0.67 | 0.50 | 0.42 | 0.62 | 0.52 | 0.64 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 2 | 1 | 1 | 未检出 | 1 | 32 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
禅城区绿景一路36号二座(惠景城) | 禅城区住房城乡建设和水利局 | 禅城区季华五路16号季华新景园 | 佛山市第二中学 | 禅城区人民路99号佛山广播电视大学 | 禅城区轻工三路7号佛塑集团工程技术开发中心 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.39 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l ≥0.02mg/l ③ | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.33 | 0.27 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 36 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |||||
佛山市中医院禅城高新区医院 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1 | 浑浊度 | ≤1.0ntu | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l ≥0.02mg/l ③ | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 34 | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | -- | -- | -- | -- | -- |
备 注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民于2天后重新查阅该天的数据。 |
注:
1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》(gb/t 5750-2006)。
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)、《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)。
3、消毒剂指标:
①使用氯氨消毒时消毒剂的指标值,石湾水厂二、三流程以及沙口水厂采用此消毒方式。
②使用纯氯消毒时消毒剂的指标值,紫洞水厂采用此消毒方式。
③使用二氧化氯消毒时消毒剂的指标值,新城区优质水厂及管网采用此消毒方式。
4、石湾水厂一流程全停。
数据发布单位:佛山市禅城区供水有限公司
数据发布时间:2021年1月7日 15:10