2022年2月23日水质通告
一、出厂水质9项水质情况:
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 |
高明水厂 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.17 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | 余氯 | ≥0.3,≤4mg/l | 0.50 |
6 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | 1.13 |
7 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | —— |
8 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | —— |
9 | 耐热大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | —— |
备注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 |
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | ||||
沧江路 高明供水 有限公司 | 泰华路 名悦居 | 跃华路 荷城街道 培训中心 | 海天b1门 | 三洲 汇盈花园 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.28 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.15 | 0.07 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | —— | —— | —— | 1.05 | —— |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | —— | —— | —— | —— | —— |
7 | 总大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | —— | —— | —— | —— | —— |
备注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)规定,管网末梢水需检耗氧量。 |
注:1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》gb/t 5750-2006
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》gb 5749-2006、 《城市供水水质标准》cj/t 206-2005。
3、高明水厂采用次氯酸钠消毒方式。
数据发布单位:佛山市高明佛水供水有限公司
数据发布时间:2022年2月23日 16:40