2022年5月水质通告
一、出厂水9项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准 及计量单位 | 检测 结果 | 高明水厂 |
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 最高值 | 0.18 |
最低值 | 0.09 | |||
平均值 | 0.13 | |||
合格率 | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 |
最低值 | <5 | |||
平均值 | <5 | |||
合格率 | 100% | |||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 最高值 | 无 |
最低值 | 无 | |||
平均值 | 无 | |||
合格率 | 100% | |||
4 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 最高值 | 2 |
最低值 | 未检出 | |||
平均值 | <1 | |||
合格率 | 100% | |||
5 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 最高值 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | |||
6 | 余氯 |
≥0.3, ≤4mg/l
| 最高值 | 0.75 |
最低值 | 0.50 | |||
平均值 | 0.69 | |||
合格率 | 100% | |||
7 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | 最高值 | 1.40 |
最低值 | 0.92 | |||
平均值 | 1.11 | |||
合格率 | 100% | |||
8 | 肉眼可见物 | 无 ---- | 最高值 | 无 |
最低值 | 无 | |||
平均值 | 无 | |||
合格率 | 100% | |||
9 | 耐热大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 最高值 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | |||
合格率 | 100% |
二、管网水7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准 及计量单位 | 检测 结果 | 高明水厂 管网水 |
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 最高值 | 0.33 |
最低值 | 0.13 | |||
平均值 | 0.25 | |||
合格率 | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 |
最低值 | <5 | |||
平均值 | <5 | |||
合格率 | 100% | |||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 最高值 | 无 |
最低值 | 无 | |||
平均值 | 无 | |||
合格率 | 100% | |||
4 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 最高值 | 5 |
最低值 | 未检出 | |||
平均值 | <1 | |||
合格率 | 100% | |||
5 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 最高值 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | |||
6 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 最高值 | 0.39 |
最低值 | 0.05 | |||
平均值 | 0.22 | |||
合格率 | 100% | |||
7 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | 最高值 | 1.58 |
最低值 | 0.87 | |||
平均值 | 1.08 | |||
合格率 | 100% |
注:1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》gb/t 5750-2006
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》gb 5749-2006、 《城市供水水质标准》cj/t 206-2005。
3、高明水厂采用次氯酸钠消毒方式。
检测和数据发布单位:佛山市高明佛水供水有限公司
数据发布时间:2021年6月10日 10:30