2024年8月5日水质通告
一、出厂水质9项水质情况:
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 |
高明水厂 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.21 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | 余氯 | ≥0.3,≤4mg/l | 0.60 |
6 | 高锰酸盐指数(以o2计) | ≤3mg/l | 1.47 |
7 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 1 |
8 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 |
9 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 |
备注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。总大肠菌群检测出后再检测大肠埃希氏菌。 |
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | ||||
西安监狱饭堂 | 西安市场 富和苑 | 高明体育中心 | 广东职业技术学院 | 供水富湾 办事处 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.20 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.25 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.08 |
5 | 高锰酸盐指数(以o2计) | ≤3mg/l | 1.30 | —— | —— | 1.22 | —— |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 1 | 1 | 1 | 未检出 | 1 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)规定,管网末梢水需检高锰酸盐指数(以o2计)。 |
注:1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》gb/t 5750-2023
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》gb 5749-2022、 《城市供水水质标准》cj/t 206-2005。
3、高明水厂采用次氯酸钠消毒方式。
数据发布单位:佛山市高明佛水供水有限公司
数据发布时间:2024年8月7日 16:33