2019年2月15日水质通告
一、出厂水质9项水质情况:
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 |
高明水厂 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.17 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | 余氯 | ≥0.3,≤4mg/l | 0.50 |
6 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l
| 0.68 |
7 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 未检出 |
8 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 |
备注 | 序号7、8、9三项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 |
二、管网水质7项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | ||||
西安监狱 饭堂 (末梢水) | 西安市场 富和苑 | 佛山监狱 (末梢水) | 广东职业技术学院 | 供水富湾 办事处 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.21 | 0.16 | 0.35 | 0.13 | 0.13 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 0.25 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | 0.72 | —— | 0.72 | —— | —— |
6 | 菌落总数 | ≤100cfu/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注 | 1.序号6、7两项微生物指标检测需要48小时才能出结果,市民可以2天后重新查阅该天的数据。 2. 根据《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)规定,管网末梢水需检耗氧量。 |
注:1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》gb/t 5750-2006
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》gb 5749-2006、 《城市供水水质标准》cj/t 206-2005。
3、高明水厂采用液氯消毒方式。
数据发布单位:佛山市水业集团水质监测中心高明分部
数据发布时间:2019年2月17日 15:00