2021年9月9159金沙游戏股份有限公司监督检查水质通告(三水区)
一、出厂水106项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 石塘水厂 | 北江水厂 | 西江水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | ≤100 cfu/ml | 4 | 未检出 | 1 |
5 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.0019 | 0.0022 | 0.0015 |
6 | 镉 | ≤0.005 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
7 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
8 | 铅 | ≤0.01 mg/l | 0.0002 | 0.0001 | <0.0001 |
9 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
10 | 硒 | ≤0.01 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
11 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.30 | 0.33 | 0.17 |
13 | 硝酸盐(以n计) | ≤10 mg/l | 1.46 | 1.21 | 1.66 |
14 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0114 | 0.0044 | 0.0085 |
15 | 四氯化碳 | ≤0.002 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
16 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/l | / | / | / |
17 | 甲醛 | ≤0.9 mg/l | / | / | / |
18 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
19 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
20 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
21 | 浑浊度 | ≤1 ntu | 0.22 | 0.14 | 0.20 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | ph | 6.5~8.5 | 7.59 | 7.76 | 7.91 |
25 | 铝 | ≤0.2 mg/l | 0.089 | 0.078 | 0.055 |
26 | 铁 | ≤0.3 mg/l | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
27 | 锰 | ≤0.1 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
28 | 铜 | ≤1.0 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
29 | 锌 | ≤1.0 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
30 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 16.4 | 17.6 | 9.7 |
31 | 硫酸盐 | ≤250 mg/l | 23.2 | 22.9 | 22.2 |
32 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/l | 154 | 135 | 195 |
33 | 总硬度(以caco3计) | ≤450 mg/l | 58.1 | 61.1 | 89.1 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3 mg/l | 1.06 | 0.82 | 0.76 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
37 | 总α放射性 | ≤0.5 mg/l | <0.016 | 0.022 | <0.016 |
38 | 总β放射性 | ≤1 mg/l | 0.118 | 0.104 | 0.067 |
39 | 游离氯 | ≥0.3,≤4 mg/l | 0.70 | 0.80 | 0.74 |
40 | 总氯 | ≥0.5, ≤3 mg/l | / | / | / |
41 | 臭氧(o3) | ≤0.3 mg/l | / | / | / |
42 | 二氧化氯(c1o2) | ≥0.1, ≤0.8 mg/l | / | / | / |
43 | 贾第鞭毛虫 | <1个/10l | <1 | <1 | <1 |
44 | 隐孢子虫 | <1个/10l | <1 | <1 | <1 |
45 | 锑 | ≤0.005 mg/l | 0.0007 | 0.0007 | 0.0013 |
46 | 钡 | ≤0.7 mg/l | 0.019 | 0.015 | 0.027 |
47 | 铍 | ≤0.002 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
48 | 硼 | ≤0.5 mg/l | 0.013 | 0.012 | 0.006 |
49 | 钼 | ≤0.07 mg/l | 0.0010 | 0.0010 | 0.0006 |
50 | 镍 | ≤0.02 mg/l | 0.0011 | 0.0007 | 0.0010 |
51 | 银 | ≤0.05 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
52 | 铊 | ≤0.0001 mg/l | 0.00006 | 0.00005 | 0.00003 |
53 | 氯化氰 | ≤0.07 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
54 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.0030 | 0.0024 | 0.0022 |
55 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0052 | 0.0023 | 0.0023 |
56 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | ≤0.03 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
58 | 二氯甲烷 | ≤0.02 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
59 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.307 | 0.138 | 0.202 |
60 | 1,1,1一三氯乙烷 | ≤2 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
61 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
62 | 三氯乙醛 | ≤0.01 mg/l | 0.003 | 0.004 | <0.001 |
63 | 2,4,6-三氯酚 | ≤0.2 mg/l | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 |
64 | 三溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
65 | 七氯 | ≤0.0004 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
66 | 马拉硫磷 | ≤0.25 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
67 | 五氯酚 | ≤0.009 mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
68 | 六六六(总量) | ≤0.005 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
69 | 六氯苯 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
70 | 乐果 | ≤0.08 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
71 | 对硫磷 | ≤0.003 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
72 | 灭草松 | ≤0.3 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
73 | 甲基对硫磷 | ≤0.02 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
74 | 百菌清 | ≤0.01 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
75 | 呋喃丹 | ≤0.007 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
76 | 林丹 | ≤0.002 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
77 | 毒死蜱 | ≤0.03 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
78 | 草甘膦 | ≤0.7 mg/l | <0.15 | <0.15 | <0.15 |
79 | 敌敌畏 | ≤0.001 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
80 | 莠去津 | ≤0.002 mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
81 | 溴氰菊酯 | ≤0.02 mg/l | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 |
82 | 2,4-滴 | ≤0.03 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
83 | 滴滴涕 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
84 | 乙苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
85 | 二甲苯(总量) | ≤0.5 mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | ≤0.03 mg/l | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | ≤0.05 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
88 | 1,2—二氯苯 | ≤1 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
89 | 1,4—二氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
90 | 三氯乙烯 | ≤0.07 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
91 | 三氯苯(总量) | ≤0.02 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
92 | 六氯丁二烯 | ≤0.0006 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
93 | 丙烯酰胺 | ≤0.0005 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
94 | 四氯乙烯 | ≤0.04 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
95 | 甲苯 | ≤0.7 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
97 | 环氧氯丙烷 | ≤0.0004 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
98 | 苯 | ≤0.01 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
99 | 苯乙烯 | ≤0.02 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
100 | 苯并(a)芘 | ≤0.00001 mg/l | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 |
101 | 氯乙烯 | ≤0.005 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
102 | 氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
103 | 微囊藻毒素-lr | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
104 | 氨氮 | ≤0.5 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
105 | 硫化物 | ≤0.02 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
106 | 钠 | ≤200 mg/l | 8.92 | 7.61 | 3.69 |
备注:第16~19项:溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐等消毒副产物指标,第39~42项:游离氯、臭氧、二氧化氯、总氯等消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。自来水厂使用氯气及游离氯制剂消毒时检测游离氯;使用氯氨消毒时检测总氯;使用二氧化氯消毒时检测二氧化氯,同时检测亚氯酸盐和氯酸盐;使用臭氧消毒时检测臭氧,同时检测溴酸盐和甲醛。
二、管网水106项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 石塘水厂 管网水 | 北江水厂 管网水 | 西江水厂 管网水 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | ≤100 cfu/ml | 未检出 | 未检出 | 3 |
5 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.0015 | 0.0016 | 0.0014 |
6 | 镉 | ≤0.005 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
7 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
8 | 铅 | ≤0.01 mg/l | 0.0003 | 0.0004 | 0.0001 |
9 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
10 | 硒 | ≤0.01 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
11 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.28 | 0.27 | 0.22 |
13 | 硝酸盐(以n计) | ≤10 mg/l | 1.24 | 1.22 | 1.70 |
14 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0091 | 0.0065 | 0.0187 |
15 | 四氯化碳 | ≤0.002 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
16 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/l | / | / | / |
17 | 甲醛 | ≤0.9 mg/l | / | / | / |
18 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | <0.02 | <0.02 | / |
19 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | 0.07 | <0.02 | / |
20 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
21 | 浑浊度 | ≤1 ntu | 0.37 | 0.23 | 0.22 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | ph | 6.5~8.5 | 7.85 | 7.82 | 7.75 |
25 | 铝 | ≤0.2 mg/l | 0.107 | 0.075 | 0.055 |
26 | 铁 | ≤0.3 mg/l | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
27 | 锰 | ≤0.1 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
28 | 铜 | ≤1.0 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
29 | 锌 | ≤1.0 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
30 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 13.0 | 18.4 | 10.1 |
31 | 硫酸盐 | ≤250 mg/l | 19.9 | 22.7 | 22.5 |
32 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/l | 153 | 158 | 170 |
33 | 总硬度(以caco3计) | ≤450 mg/l | 59.1 | 62.1 | 85.1 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3 mg/l | 1.01 | 0.85 | 0.76 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
37 | 总α放射性 | ≤0.5 mg/l | 0.018 | 0.024 | 0.023 |
38 | 总β放射性 | ≤1 mg/l | 0.103 | 0.098 | 0.083 |
39 | 游离氯 | ≥0.05 mg/l | 0.51 | 0.44 | 0.20 |
40 | 总氯 | ≥0.05 mg/l | / | / | / |
41 | 臭氧(o3) | ≥0.02 mg/l | / | / | / |
42 | 二氧化氯(c1o2) | ≥0.02 mg/l | / | / | / |
43 | 贾第鞭毛虫 | <1个/10l | <1 | <1 | / |
44 | 隐孢子虫 | <1个/10l | <1 | <1 | / |
45 | 锑 | ≤0.005 mg/l | 0.0007 | 0.0007 | / |
46 | 钡 | ≤0.7 mg/l | 0.018 | 0.016 | / |
47 | 铍 | ≤0.002 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | / |
48 | 硼 | ≤0.5 mg/l | 0.012 | 0.012 | / |
49 | 钼 | ≤0.07 mg/l | 0.0010 | 0.0010 | / |
50 | 镍 | ≤0.02 mg/l | 0.0012 | 0.0007 | / |
51 | 银 | ≤0.05 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | / |
52 | 铊 | ≤0.0001 mg/l | 0.00005 | 0.00002 | / |
53 | 氯化氰 | ≤0.07 mg/l | <0.01 | <0.01 | / |
54 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.0024 | 0.0025 | / |
55 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0030 | 0.0028 | / |
56 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | <0.02 | <0.02 | / |
57 | 1,2-二氯乙烷 | ≤0.03 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | / |
58 | 二氯甲烷 | ≤0.02 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | / |
59 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.228 | 0.181 | / |
60 | 1,1,1一三氯乙烷 | ≤2 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | / |
61 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.05 | <0.05 | / |
62 | 三氯乙醛 | ≤0.01 mg/l | <0.001 | 0.002 | 0.002 |
63 | 2,4,6-三氯酚 | ≤0.2 mg/l | <0.0011 | <0.0011 | / |
64 | 三溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | / |
65 | 七氯 | ≤0.0004 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | / |
66 | 马拉硫磷 | ≤0.25 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | / |
67 | 五氯酚 | ≤0.009 mg/l | <0.0006 | <0.0006 | / |
68 | 六六六(总量) | ≤0.005 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | / |
69 | 六氯苯 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | / |
70 | 乐果 | ≤0.08 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | / |
71 | 对硫磷 | ≤0.003 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | / |
72 | 灭草松 | ≤0.3 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | / |
73 | 甲基对硫磷 | ≤0.02 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | / |
74 | 百菌清 | ≤0.01 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | / |
75 | 呋喃丹 | ≤0.007 mg/l | <0.002 | <0.002 | / |
76 | 林丹 | ≤0.002 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | / |
77 | 毒死蜱 | ≤0.03 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | / |
78 | 草甘膦 | ≤0.7 mg/l | <0.15 | <0.15 | / |
79 | 敌敌畏 | ≤0.001 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | / |
80 | 莠去津 | ≤0.002 mg/l | <0.0005 | <0.0005 | / |
81 | 溴氰菊酯 | ≤0.02 mg/l | <0.00020 | <0.00020 | / |
82 | 2,4-滴 | ≤0.03 mg/l | <0.002 | <0.002 | / |
83 | 滴滴涕 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | / |
84 | 乙苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | / |
85 | 二甲苯(总量) | ≤0.5 mg/l | <0.0005 | <0.0005 | / |
86 | 1,1-二氯乙烯 | ≤0.03 mg/l | <0.0004 | <0.0004 | / |
87 | 1,2-二氯乙烯 | ≤0.05 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | / |
88 | 1,2—二氯苯 | ≤1 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | / |
89 | 1,4—二氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | / |
90 | 三氯乙烯 | ≤0.07 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | / |
91 | 三氯苯(总量) | ≤0.02 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | / |
92 | 六氯丁二烯 | ≤0.0006 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | / |
93 | 丙烯酰胺 | ≤0.0005 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | / |
94 | 四氯乙烯 | ≤0.04 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | / |
95 | 甲苯 | ≤0.7 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | / |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | / |
97 | 环氧氯丙烷 | ≤0.0004 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | / |
98 | 苯 | ≤0.01 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | / |
99 | 苯乙烯 | ≤0.02 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | / |
100 | 苯并(a)芘 | ≤0.00001 mg/l | <0.000002 | <0.000002 | / |
101 | 氯乙烯 | ≤0.005 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | / |
102 | 氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | / |
103 | 微囊藻毒素-lr | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | / |
104 | 氨氮 | ≤0.5 mg/l | <0.02 | <0.02 | / |
105 | 硫化物 | ≤0.02 mg/l | <0.02 | <0.02 | / |
106 | 钠 | ≤200 mg/l | 8.12 | 7.70 | / |
备注:第16~19项:溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐等消毒副产物指标,第39~42项:游离氯、臭氧、二氧化氯、总氯等消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。自来水厂使用氯气及游离氯制剂消毒时检测游离氯;使用氯氨消毒时检测总氯;使用二氧化氯消毒时检测二氧化氯,同时检测亚氯酸盐和氯酸盐;使用臭氧消毒时检测臭氧,同时检测溴酸盐和甲醛。
国家城市供水水质监测网佛山监测站
2021年10月12日