2022年9月9159金沙游戏股份有限公司监督检查水质通告(禅城区)
一、出厂水106项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 沙口水厂 | 石湾水厂 | 紫洞水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | ≤100 cfu/ml | 26 | 1 | 2 |
5 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00244 | 0.00193 | 0.00186 |
6 | 镉 | ≤0.005 mg/l | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
7 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
8 | 铅 | ≤0.01 mg/l | <0.00007 | 0.00007 | <0.00007 |
9 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
10 | 硒 | ≤0.01 mg/l | <0.00009 | 0.00009 | 0.00009 |
11 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
13 | 硝酸盐(以n计) | ≤10 mg/l | 1.55 | 1.55 | 1.62 |
14 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0119 | 0.0095 | 0.0114 |
15 | 四氯化碳 | ≤0.002 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
16 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/l | 0 | 0 | 0 |
17 | 甲醛 | ≤0.9 mg/l | 0 | 0 | 0 |
18 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
19 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | 0.0697 | 0.0687 | 0.0534 |
20 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
21 | 浑浊度 | ≤1 ntu | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | ph | 6.5~8.5 | 7.43 | 7.49 | 7.43 |
25 | 铝 | ≤0.2 mg/l | 0.0571 | 0.0555 | 0.0483 |
26 | 铁 | ≤0.3 mg/l | 0.0682 | 0.0716 | 0.0704 |
27 | 锰 | ≤0.1 mg/l | 0.00022 | 0.00014 | 0.00014 |
28 | 铜 | ≤1.0 mg/l | 0.00169 | 0.00145 | 0.00129 |
29 | 锌 | ≤1.0 mg/l | 0.0023 | 0.0048 | 0.0059 |
30 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 8.3 | 8.8 | 9.1 |
31 | 硫酸盐 | ≤250 mg/l | 15.4 | 15.5 | 15.0 |
32 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/l | 146 | 125 | 118 |
33 | 总硬度(以caco3计) | ≤450 mg/l | 82.1 | 77.9 | 83.3 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3 mg/l | 1.10 | 1.06 | 1.02 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
37 | 总α放射性 | ≤0.5 mg/l | 0.017 | 0.018 | 0.023 |
38 | 总β放射性 | ≤1 mg/l | 0.079 | 0.070 | 0.065 |
39 | 游离氯 | ≥0.3,≤4 mg/l | 0.57 | 0.68 | 0.70 |
40 | 总氯 | ≥0.5, ≤3 mg/l | / | / | / |
41 | 臭氧(o3) | ≤0.3 mg/l | / | / | / |
42 | 二氧化氯(c1o2) | ≥0.1, ≤0.8 mg/l | / | / | / |
43 | 贾第鞭毛虫 | <1个/10l | <1 | <1 | <1 |
44 | 隐孢子虫 | <1个/10l | <1 | <1 | <1 |
45 | 锑 | ≤0.005 mg/l | 0.00070 | 0.00070 | 0.00071 |
46 | 钡 | ≤0.7 mg/l | 0.0174 | 0.0194 | 0.0182 |
47 | 铍 | ≤0.002 mg/l | <0.00003 | 0.00003 | <0.00003 |
48 | 硼 | ≤0.5 mg/l | 0.0088 | 0.0093 | 0.0089 |
49 | 钼 | ≤0.07 mg/l | 0.00111 | 0.00110 | 0.00104 |
50 | 镍 | ≤0.02 mg/l | 0.00178 | 0.00202 | 0.00438 |
51 | 银 | ≤0.05 mg/l | <0.00003 | 0.00003 | <0.00003 |
52 | 铊 | ≤0.0001 mg/l | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 |
53 | 氯化氰 | ≤0.07 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
54 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.0034 | 0.0033 | 0.0031 |
55 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0072 | 0.0064 | 0.0070 |
56 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | ≤0.03 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
58 | 二氯甲烷 | ≤0.02 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
59 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.356 | 0.316 | 0.338 |
60 | 1,1,1一三氯乙烷 | ≤2 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
61 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
62 | 三氯乙醛 | ≤0.01 mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
63 | 2,4,6-三氯酚 | ≤0.2 mg/l | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 |
64 | 三溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | <0.0003 | 0.0017 | <0.0003 |
65 | 七氯 | ≤0.0004 mg/l | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |
66 | 马拉硫磷 | ≤0.25 mg/l | <0.00039 | <0.00039 | <0.00039 |
67 | 五氯酚 | ≤0.009 mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
68 | 六六六(总量) | ≤0.005 mg/l | <0.00031 | <0.00031 | <0.00031 |
69 | 六氯苯 | ≤0.001 mg/l | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 |
70 | 乐果 | ≤0.08 mg/l | <0.00029 | <0.00029 | <0.00029 |
71 | 对硫磷 | ≤0.003 mg/l | <0.00073 | <0.00073 | <0.00073 |
72 | 灭草松 | ≤0.3 mg/l | <0.00057 | <0.00057 | <0.00057 |
73 | 甲基对硫磷 | ≤0.02 mg/l | <0.00160 | <0.00160 | <0.00160 |
74 | 百菌清 | ≤0.01 mg/l | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
75 | 呋喃丹 | ≤0.007 mg/l | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 |
76 | 林丹 | ≤0.002 mg/l | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |
77 | 毒死蜱 | ≤0.03 mg/l | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 |
78 | 草甘膦 | ≤0.7 mg/l | <0.044 | <0.044 | <0.044 |
79 | 敌敌畏 | ≤0.001 mg/l | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 |
80 | 莠去津 | ≤0.002 mg/l | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 |
81 | 溴氰菊酯 | ≤0.02 mg/l | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 |
82 | 2,4-滴 | ≤0.03 mg/l | <0.00110 | <0.00110 | <0.00110 |
83 | 滴滴涕 | ≤0.001 mg/l | <0.000083 | 0.000083 | <0.000083 |
84 | 乙苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
85 | 二甲苯(总量) | ≤0.5 mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | ≤0.03 mg/l | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | ≤0.05 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
88 | 1,2—二氯苯 | ≤1 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
89 | 1,4—二氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
90 | 三氯乙烯 | ≤0.07 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
91 | 三氯苯(总量) | ≤0.02 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
92 | 六氯丁二烯 | ≤0.0006 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
93 | 丙烯酰胺 | ≤0.0005 mg/l | <0.00004 | 0.00004 | <0.00004 |
94 | 四氯乙烯 | ≤0.04 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
95 | 甲苯 | ≤0.7 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
97 | 环氧氯丙烷 | ≤0.0004 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
98 | 苯 | ≤0.01 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
99 | 苯乙烯 | ≤0.02 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
100 | 苯并(a)芘 | ≤0.00001 mg/l | <0.00002 | 0.00002 | <0.00002 |
101 | 氯乙烯 | ≤0.005 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
102 | 氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
103 | 微囊藻毒素-lr | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
104 | 氨氮 | ≤0.5 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
105 | 硫化物 | ≤0.02 mg/l | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
106 | 钠 | ≤200 mg/l | 7.02 | 7.22 | 7.13 |
备注:第16~19项:溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐等消毒副产物指标,第39~42项:游离氯、臭氧、二氧化氯、总氯等消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。自来水厂使用氯气及游离氯制剂消毒时检测游离氯;使用氯氨消毒时检测总氯;使用二氧化氯消毒时检测二氧化氯,同时检测亚氯酸盐和氯酸盐;使用臭氧消毒时检测臭氧,同时检测溴酸盐和甲醛。
二、管网水106项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 沙口水厂 | 石湾水厂 | 紫洞水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | ≤100 cfu/ml | 未检出 | 2 | 3 |
5 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00229 | 0.00213 | 0.00187 |
6 | 镉 | ≤0.005 mg/l | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
7 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
8 | 铅 | ≤0.01 mg/l | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
9 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
10 | 硒 | ≤0.01 mg/l | <0.00009 | 0.00009 | <0.00009 |
11 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
13 | 硝酸盐(以n计) | ≤10 mg/l | 1.61 | 1.60 | 1.62 |
14 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0179 | 0.0178 | 0.0132 |
15 | 四氯化碳 | ≤0.002 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
16 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/l | / | / | / |
17 | 甲醛 | ≤0.9 mg/l | / | / | / |
18 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
19 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | 0.0594 | 0.0586 | 0.0614 |
20 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
21 | 浑浊度 | ≤1 ntu | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | ph | 6.5~8.5 | 7.39 | 7.29 | 7.32 |
25 | 铝 | ≤0.2 mg/l | 0.0564 | 0.0560 | 0.0434 |
26 | 铁 | ≤0.3 mg/l | 0.0642 | 0.0645 | 0.0647 |
27 | 锰 | ≤0.1 mg/l | 0.00023 | 0.00051 | 0.00015 |
28 | 铜 | ≤1.0 mg/l | 0.00146 | 0.00137 | 0.00121 |
29 | 锌 | ≤1.0 mg/l | 0.0035 | 0.0041 | 0.0022 |
30 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 9.0 | 9.2 | 9.3 |
31 | 硫酸盐 | ≤250 mg/l | 15.9 | 15.8 | 15.1 |
32 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/l | 111 | 115 | 207 |
33 | 总硬度(以caco3计) | ≤450 mg/l | 100 | 78.5 | 41.4 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3 mg/l | 1.14 | 1.10 | 1.16 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
37 | 总α放射性 | ≤0.5 mg/l | 0.024 | <0.016 | 0.017 |
38 | 总β放射性 | ≤1 mg/l | 0.085 | 0.074 | 0.070 |
39 | 游离氯 | ≥0.05 mg/l | 0.22 | 0.22 | 0.63 |
40 | 总氯 | ≥0.05 mg/l | / | / | / |
41 | 臭氧(o3) | ≥0.02 mg/l | / | / | / |
42 | 二氧化氯(c1o2) | ≥0.02 mg/l | / | / | / |
43 | 贾第鞭毛虫 | <1个/10l | <1 | <1 | <1 |
44 | 隐孢子虫 | <1个/10l | <1 | <1 | <1 |
45 | 锑 | ≤0.005 mg/l | 0.00066 | 0.00067 | 0.00069 |
46 | 钡 | ≤0.7 mg/l | 0.0172 | 0.0173 | 0.0180 |
47 | 铍 | ≤0.002 mg/l | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
48 | 硼 | ≤0.5 mg/l | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 |
49 | 钼 | ≤0.07 mg/l | 0.00107 | 0.00106 | 0.00105 |
50 | 镍 | ≤0.02 mg/l | 0.00205 | 0.00197 | 0.00239 |
51 | 银 | ≤0.05 mg/l | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
52 | 铊 | ≤0.0001 mg/l | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 |
53 | 氯化氰 | ≤0.07 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
54 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.0036 | 0.0035 | 0.0029 |
55 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0084 | 0.0083 | 0.0065 |
56 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | ≤0.03 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
58 | 二氯甲烷 | ≤0.02 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
59 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.476 | 0.471 | 0.358 |
60 | 1,1,1一三氯乙烷 | ≤2 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
61 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
62 | 三氯乙醛 | ≤0.01 mg/l | <0.001 | 0.002 | 0.001 |
63 | 2,4,6-三氯酚 | ≤0.2 mg/l | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 |
64 | 三溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
65 | 七氯 | ≤0.0004 mg/l | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |
66 | 马拉硫磷 | ≤0.25 mg/l | <0.00039 | <0.00039 | <0.00039 |
67 | 五氯酚 | ≤0.009 mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
68 | 六六六(总量) | ≤0.005 mg/l | <0.00031 | <0.00031 | <0.00031 |
69 | 六氯苯 | ≤0.001 mg/l | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 |
70 | 乐果 | ≤0.08 mg/l | <0.00029 | <0.00029 | <0.00029 |
71 | 对硫磷 | ≤0.003 mg/l | <0.00073 | <0.00073 | <0.00073 |
72 | 灭草松 | ≤0.3 mg/l | <0.00057 | <0.00057 | <0.00057 |
73 | 甲基对硫磷 | ≤0.02 mg/l | <0.00160 | <0.00160 | <0.00160 |
74 | 百菌清 | ≤0.01 mg/l | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
75 | 呋喃丹 | ≤0.007 mg/l | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 |
76 | 林丹 | ≤0.002 mg/l | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |
77 | 毒死蜱 | ≤0.03 mg/l | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 |
78 | 草甘膦 | ≤0.7 mg/l | <0.044 | <0.044 | <0.044 |
79 | 敌敌畏 | ≤0.001 mg/l | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 |
80 | 莠去津 | ≤0.002 mg/l | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 |
81 | 溴氰菊酯 | ≤0.02 mg/l | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 |
82 | 2,4-滴 | ≤0.03 mg/l | <0.00110 | <0.00110 | <0.00110 |
83 | 滴滴涕 | ≤0.001 mg/l | <0.000083 | <0.000083 | <0.000083 |
84 | 乙苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
85 | 二甲苯(总量) | ≤0.5 mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | ≤0.03 mg/l | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | ≤0.05 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
88 | 1,2—二氯苯 | ≤1 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
89 | 1,4—二氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
90 | 三氯乙烯 | ≤0.07 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
91 | 三氯苯(总量) | ≤0.02 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
92 | 六氯丁二烯 | ≤0.0006 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
93 | 丙烯酰胺 | ≤0.0005 mg/l | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
94 | 四氯乙烯 | ≤0.04 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
95 | 甲苯 | ≤0.7 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
97 | 环氧氯丙烷 | ≤0.0004 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
98 | 苯 | ≤0.01 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
99 | 苯乙烯 | ≤0.02 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
100 | 苯并(a)芘 | ≤0.00001 mg/l | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
101 | 氯乙烯 | ≤0.005 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
102 | 氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
103 | 微囊藻毒素-lr | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
104 | 氨氮 | ≤0.5 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
105 | 硫化物 | ≤0.02 mg/l | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
106 | 钠 | ≤200 mg/l | 7.29 | 7.23 | 7.22 |
备注:第16~19项:溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐等消毒副产物指标,第39~42项:游离氯、臭氧、二氧化氯、总氯等消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。自来水厂使用氯气及游离氯制剂消毒时检测游离氯;使用氯氨消毒时检测总氯;使用二氧化氯消毒时检测二氧化氯,同时检测亚氯酸盐和氯酸盐;使用臭氧消毒时检测臭氧,同时检测溴酸盐和甲醛。
佛山市水业集团有限公司水技术研究与监测中心
2022年10月13日