2022年9月佛山市水业集团有限公司监督检查水质通告(南海金沙片区)
一、管网水106项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 金沙片区管网水 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 |
4 | 菌落总数 | ≤100 cfu/ml | 1 |
5 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00172 |
6 | 镉 | ≤0.005 mg/l | <0.00006 |
7 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/l | <0.004 |
8 | 铅 | ≤0.01 mg/l | <0.00007 |
9 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 |
10 | 硒 | ≤0.01 mg/l | 0.00039 |
11 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 |
12 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.21 |
13 | 硝酸盐(以n计) | ≤10 mg/l | 1.66 |
14 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0191 |
15 | 四氯化碳 | ≤0.002 mg/l | <0.0003 |
16 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/l | / |
17 | 甲醛 | ≤0.9 mg/l | / |
18 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | <0.0024 |
19 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | 0.0786 |
20 | 色度 | ≤15度 | <5 |
21 | 浑浊度 | ≤1 ntu | 0.17 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
24 | ph | 6.5~8.5 | 7.33 |
25 | 铝 | ≤0.2 mg/l | 0.106 |
26 | 铁 | ≤0.3 mg/l | 0.0918 |
27 | 锰 | ≤0.1 mg/l | 0.00027 |
28 | 铜 | ≤1.0 mg/l | 0.00071 |
29 | 锌 | ≤1.0 mg/l | 0.0021 |
30 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 9.2 |
31 | 硫酸盐 | ≤250 mg/l | 16.1 |
32 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/l | 136 |
33 | 总硬度(以caco3计) | ≤450 mg/l | 114 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3 mg/l | 0.89 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 mg/l | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 mg/l | <0.05 |
37 | 总α放射性 | ≤0.5 mg/l | 0.023 |
38 | 总β放射性 | ≤1 mg/l | 0.072 |
39 | 游离氯 | ≥0.05 mg/l | 0.19 |
40 | 总氯 | ≥0.05 mg/l | / |
41 | 臭氧(o3) | ≥0.02 mg/l | / |
42 | 二氧化氯(c1o2) | ≥0.02 mg/l | / |
43 | 贾第鞭毛虫 | <1个/10l | <1 |
44 | 隐孢子虫 | <1个/10l | <1 |
45 | 锑 | ≤0.005 mg/l | 0.00083 |
46 | 钡 | ≤0.7 mg/l | 0.0222 |
47 | 铍 | ≤0.002 mg/l | <0.00003 |
48 | 硼 | ≤0.5 mg/l | 0.0071 |
49 | 钼 | ≤0.07 mg/l | 0.00090 |
50 | 镍 | ≤0.02 mg/l | 0.00112 |
51 | 银 | ≤0.05 mg/l | <0.00003 |
52 | 铊 | ≤0.0001 mg/l | 0.00003 |
53 | 氯化氰 | ≤0.07 mg/l | <0.01 |
54 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.0023 |
55 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0054 |
56 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | <0.00092 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | ≤0.03 mg/l | <0.0003 |
58 | 二氯甲烷 | ≤0.02 mg/l | <0.0001 |
59 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.434 |
60 | 1,1,1一三氯乙烷 | ≤2 mg/l | <0.0003 |
61 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 |
62 | 三氯乙醛 | ≤0.01 mg/l | <0.001 |
63 | 2,4,6-三氯酚 | ≤0.2 mg/l | <0.0011 |
64 | 三溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | <0.0003 |
65 | 七氯 | ≤0.0004 mg/l | <0.00015 |
66 | 马拉硫磷 | ≤0.25 mg/l | <0.00039 |
67 | 五氯酚 | ≤0.009 mg/l | <0.0006 |
68 | 六六六(总量) | ≤0.005 mg/l | <0.00031 |
69 | 六氯苯 | ≤0.001 mg/l | <0.00013 |
70 | 乐果 | ≤0.08 mg/l | <0.00029 |
71 | 对硫磷 | ≤0.003 mg/l | <0.00073 |
72 | 灭草松 | ≤0.3 mg/l | <0.00057 |
73 | 甲基对硫磷 | ≤0.02 mg/l | <0.00160 |
74 | 百菌清 | ≤0.01 mg/l | <0.00012 |
75 | 呋喃丹 | ≤0.007 mg/l | <0.00027 |
76 | 林丹 | ≤0.002 mg/l | <0.00015 |
77 | 毒死蜱 | ≤0.03 mg/l | <0.00016 |
78 | 草甘膦 | ≤0.7 mg/l | <0.044 |
79 | 敌敌畏 | ≤0.001 mg/l | <0.00016 |
80 | 莠去津 | ≤0.002 mg/l | <0.00013 |
81 | 溴氰菊酯 | ≤0.02 mg/l | <0.00020 |
82 | 2,4-滴 | ≤0.03 mg/l | <0.00110 |
83 | 滴滴涕 | ≤0.001 mg/l | <0.000083 |
84 | 乙苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0003 |
85 | 二甲苯(总量) | ≤0.5 mg/l | <0.0005 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | ≤0.03 mg/l | <0.0004 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | ≤0.05 mg/l | <0.0003 |
88 | 1,2—二氯苯 | ≤1 mg/l | <0.0001 |
89 | 1,4—二氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0001 |
90 | 三氯乙烯 | ≤0.07 mg/l | <0.0003 |
91 | 三氯苯(总量) | ≤0.02 mg/l | <0.0001 |
92 | 六氯丁二烯 | ≤0.0006 mg/l | <0.0003 |
93 | 丙烯酰胺 | ≤0.0005 mg/l | <0.00004 |
94 | 四氯乙烯 | ≤0.04 mg/l | <0.0003 |
95 | 甲苯 | ≤0.7 mg/l | <0.0003 |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008 mg/l | <0.0001 |
97 | 环氧氯丙烷 | ≤0.0004 mg/l | <0.0001 |
98 | 苯 | ≤0.01 mg/l | <0.0003 |
99 | 苯乙烯 | ≤0.02 mg/l | <0.0003 |
100 | 苯并(a)芘 | ≤0.00001 mg/l | <0.00002 |
101 | 氯乙烯 | ≤0.005 mg/l | <0.0002 |
102 | 氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0003 |
103 | 微囊藻毒素-lr | ≤0.001 mg/l | <0.0001 |
104 | 氨氮 | ≤0.5 mg/l | <0.02 |
105 | 硫化物 | ≤0.02 mg/l | <0.006 |
106 | 钠 | ≤200 mg/l | 6.41 |
备注:第16~19项:溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐等消毒副产物指标,第39~42项:游离氯、臭氧、二氧化氯、总氯等消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。自来水厂使用氯气及游离氯制剂消毒时检测游离氯;使用氯氨消毒时检测总氯;使用二氧化氯消毒时检测二氧化氯,同时检测亚氯酸盐和氯酸盐;使用臭氧消毒时检测臭氧,同时检测溴酸盐和甲醛。
佛山市水业集团有限公司水技术研究与监测中心
2022年10月13日