2024年3月9159金沙游戏股份有限公司监督检查水质通告(禅城区)
一、出厂水97项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家gb5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 石湾水厂 | 沙口水厂 | 紫洞水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | ≤100 cfu/ml | 2 | 未检出 | 未检出 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00262 | 0.00307 | 0.00349 |
5 | 镉 | ≤0.005 mg/l | 0.00006 | 0.00006 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | ≤0.01 mg/l | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
11 | 硝酸盐(以n计) | ≤10 mg/l | 1.71 | 1.69 | 1.70 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00275 | 0.00346 | 0.00397 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.00191 | 0.00219 | 0.00139 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00292 | 0.00337 | 0.00282 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/l | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷 (总量) | ≤1 | 0.115 | 0.137 | 0.129 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/l | / | / | / |
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | 0.0567 | <0.0024 | <0.0024 |
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | 0.0102 | 0.0115 | 0.0094 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度 | ≤1 ntu | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | ph | 6.5~8.5 | 7.54 | 7.65 | 7.56 |
27 | 铝 | ≤0.2 mg/l | 0.0321 | 0.0309 | 0.0309 |
28 | 铁 | ≤0.3 mg/l | 0.169 | 0.171 | 0.165 |
29 | 锰 | ≤0.1 mg/l | 0.00034 | 0.00059 | 0.00034 |
30 | 铜 | ≤1.0 mg/l | 0.00241 | 0.00267 | 0.00257 |
31 | 锌 | ≤1.0 mg/l | 0.0057 | 0.0050 | 0.0048 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 12.6 | 12.1 | 11.9 |
33 | 硫酸盐 | ≤250 mg/l | 20.2 | 19.8 | 18.7 |
34 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/l | 171 | 158 | 160 |
35 | 总硬度 | ≤450 mg/l | 99.1 | 101 | 97.3 |
36 | 高锰酸盐指数(以o₂计) | ≤3 mg/l | 0.87 | 0.95 | 1.03 |
37 | 氨(以n计) | ≤0.5 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | ≤0.5 bq/l | 0.021 | 0.027 | <0.020 |
39 | 总β放射性 | ≤1 bq/l | 0.093 | 0.104 | 0.098 |
40 | 游离氯 | ≥0.3, ≤2 mg/l | 0.67 | 0.65 | 0.71 |
41 | 总氯 | ≥0.5, ≤3 mg/l | / | / | / |
42 | 臭氧 | ≤0.3 mg/l | / | / | / |
43 | 二氧化氯 | ≥0.1, ≤0.8 mg/l | / | / | / |
44 | 贾第鞭毛虫 | <1个/10l | <1 | <1 | <1 |
45 | 隐孢子虫 | <1个/10l | <1 | <1 | <1 |
46 | 锑 | ≤0.005 mg/l | 0.00081 | 0.00083 | 0.00088 |
47 | 钡 | ≤0.7 mg/l | 0.0210 | 0.0215 | 0.0201 |
48 | 铍 | ≤0.002 mg/l | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
49 | 硼 | ≤1.0 mg/l | 0.0173 | 0.0169 | 0.0150 |
50 | 钼 | ≤0.07 mg/l | 0.00143 | 0.00141 | 0.00137 |
51 | 镍 | ≤0.02 mg/l | 0.00728 | 0.00795 | 0.00719 |
52 | 银 | ≤0.05 mg/l | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 |
53 | 铊 | ≤0.0001 mg/l | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
54 | 硒 | ≤0.01 mg/l | 0.00083 | 0.00116 | 0.00133 |
55 | 高氯酸盐 | ≤0.07 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
56 | 二氯甲烷 | ≤0.02 mg/l | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | ≤0.03 mg/l | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
58 | 四氯化碳 | ≤0.002 mg/l | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 |
59 | 氯乙烯 | ≤0.001 mg/l | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 |
60 | 1,1-二氯乙烯 | ≤0.03 mg/l | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
61 | 1,2-二氯乙烯(总量) | ≤0.05 mg/l | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
62 | 三氯乙烯 | ≤0.02 mg/l | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 |
63 | 四氯乙烯 | ≤0.04 mg/l | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 |
64 | 六氯丁二烯 | ≤0.0006 mg/l | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
65 | 苯 | ≤0.01 mg/l | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
66 | 甲苯 | ≤0.7 mg/l | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
67 | 二甲苯(总量) | ≤0.5 mg/l | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
68 | 苯乙烯 | ≤0.02 mg/l | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
69 | 氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
70 | 1,4—二氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
71 | 三氯苯(总量) | ≤0.02 mg/l | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
72 | 六氯苯 | ≤0.001 mg/l | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 |
73 | 七氯 | ≤0.0004 mg/l | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |
74 | 马拉硫磷 | ≤0.25 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
75 | 乐果 | ≤0.006 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
76 | 灭草松 | ≤0.3 mg/l | <0.00057 | <0.00057 | <0.00057 |
77 | 百菌清 | ≤0.01 mg/l | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
78 | 呋喃丹 | ≤0.007 mg/l | <0.00131 | <0.00131 | <0.00131 |
79 | 毒死蜱 | ≤0.03 mg/l | <0.000044 | <0.000044 | <0.000044 |
80 | 草甘膦 | ≤0.7 mg/l | <0.044 | <0.044 | <0.044 |
81 | 敌敌畏 | ≤0.001 mg/l | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
82 | 莠去津 | ≤0.002 mg/l | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
83 | 溴氰菊酯 | ≤0.02 mg/l | <0.0180 | <0.0180 | <0.0180 |
84 | 2,4-滴 | ≤0.03 mg/l | <0.00119 | <0.00119 | <0.00119 |
85 | 乙草胺 | ≤0.02 mg/l | <0.00474 | <0.00474 | <0.00474 |
86 | 五氯酚 | ≤0.009 mg/l | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 |
87 | 2,4,6-三氯酚 | ≤0.2 mg/l | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 |
88 | 苯并(a)芘 | ≤0.00001 mg/l | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 |
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
90 | 丙烯酰胺 | ≤0.0005 mg/l | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
91 | 环氧氯丙烷 | ≤0.0004 mg/l | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
92 | 微囊藻毒素-lr | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 |
93 | 钠 | ≤200 mg/l | 12.8 | 12.7 | 12.1 |
94 | 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
95 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
96 | 2-甲基异崁醇 | ≤0.00001 mg/l | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 |
97 | 土臭素 | ≤0.00001 mg/l | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 |
备注:第12~21项消毒副产物指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;采用臭氧时,应测定溴酸盐;采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43项消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯,两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。
二、管网水97项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家gb5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 石湾水厂 | 沙口水厂 | 紫洞水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | ≤100 cfu/ml | 1 | 2 | 3 |
4 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.00282 | 0.00301 | 0.00300 |
5 | 镉 | ≤0.005 mg/l | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | ≤0.01 mg/l | <0.00007 | 0.00008 | <0.00007 |
8 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
11 | 硝酸盐(以n计) | ≤10 mg/l | 1.72 | 1.73 | 1.66 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00555 | 0.00527 | 0.00740 |
13 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.00371 | 0.00395 | 0.00190 |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.00550 | 0.00584 | 0.00455 |
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/l | <0.00012 | 0.00110 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.223 | 0.236 | 0.220 |
17 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 |
19 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/l | / | / | / |
20 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
21 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | 0.0093 | 0.0118 | 0.0096 |
22 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度 | ≤1 ntu | 0.31 | 0.19 | 0.21 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | ph | 6.5~8.5 | 7.60 | 7.58 | 7.80 |
27 | 铝 | ≤0.2 mg/l | 0.0386 | 0.0312 | 0.0328 |
28 | 铁 | ≤0.3 mg/l | 0.182 | 0.175 | 0.180 |
29 | 锰 | ≤0.1 mg/l | 0.00082 | 0.00054 | 0.00055 |
30 | 铜 | ≤1.0 mg/l | 0.00246 | 0.00259 | 0.00218 |
31 | 锌 | ≤1.0 mg/l | 0.0049 | 0.0060 | 0.0045 |
32 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 12.8 | 12.5 | 11.9 |
33 | 硫酸盐 | ≤250 mg/l | 20.1 | 20.4 | 19.1 |
34 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/l | 185 | 179 | 170 |
35 | 总硬度(以caco₃计) | ≤450 mg/l | 103 | 105 | 99.9 |
36 | 高锰酸盐指数(以o₂计) | ≤3 mg/l | 0.87 | 0.95 | 1.11 |
37 | 氨(以n计) | ≤0.5 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | ≤0.5 bq/l | 0.029 | <0.020 | <0.020 |
39 | 总β放射性 | ≤1 bq/l | 0.086 | 0.086 | 0.113 |
40 | 游离氯 | ≥0.05, ≤2 mg/l | 0.27 | 0.29 | 0.28 |
41 | 总氯 | ≥0.05, ≤3 mg/l | / | / | / |
42 | 臭氧 | ≥0.02, ≤0.3 mg/l | / | / | / |
43 | 二氧化氯 | ≥0.02, ≤0.8 mg/l | / | / | / |
44 | 贾第鞭毛虫 | <1个/10l | <1 | <1 | <1 |
45 | 隐孢子虫 | <1个/10l | <1 | <1 | <1 |
46 | 锑 | ≤0.005 mg/l | 0.00084 | 0.00082 | 0.00085 |
47 | 钡 | ≤0.7 mg/l | 0.0233 | 0.0226 | 0.0235 |
48 | 铍 | ≤0.002 mg/l | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
49 | 硼 | ≤1.0 mg/l | 0.0184 | 0.0181 | 0.0155 |
50 | 钼 | ≤0.07 mg/l | 0.00145 | 0.00142 | 0.00137 |
51 | 镍 | ≤0.02 mg/l | 0.00756 | 0.00802 | 0.00628 |
52 | 银 | ≤0.05 mg/l | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 |
53 | 铊 | ≤0.0001 mg/l | 0.00002 | 0.00002 | <0.00001 |
54 | 硒 | ≤0.01 mg/l | 0.00139 | 0.00159 | 0.00159 |
55 | 高氯酸盐 | ≤0.07 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
56 | 二氯甲烷 | ≤0.02 mg/l | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | ≤0.03 mg/l | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
58 | 四氯化碳 | ≤0.002 mg/l | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 |
59 | 氯乙烯 | ≤0.001 mg/l | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 |
60 | 1,1-二氯乙烯 | ≤0.03 mg/l | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
61 | 1,2-二氯乙烯(总量) | ≤0.05 mg/l | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
62 | 三氯乙烯 | ≤0.02 mg/l | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 |
63 | 四氯乙烯 | ≤0.04 mg/l | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 |
64 | 六氯丁二烯 | ≤0.0006 mg/l | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
65 | 苯 | ≤0.01 mg/l | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
66 | 甲苯 | ≤0.7 mg/l | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
67 | 二甲苯(总量) | ≤0.5 mg/l | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
68 | 苯乙烯 | ≤0.02 mg/l | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
69 | 氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
70 | 1,4—二氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
71 | 三氯苯(总量) | ≤0.02 mg/l | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
72 | 六氯苯 | ≤0.001 mg/l | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 |
73 | 七氯 | ≤0.0004 mg/l | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |
74 | 马拉硫磷 | ≤0.25 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
75 | 乐果 | ≤0.006 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
76 | 灭草松 | ≤0.3 mg/l | <0.00057 | <0.00057 | <0.00057 |
77 | 百菌清 | ≤0.01 mg/l | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
78 | 呋喃丹 | ≤0.007 mg/l | <0.00131 | <0.00131 | <0.00131 |
79 | 毒死蜱 | ≤0.03 mg/l | <0.000044 | <0.000044 | <0.000044 |
80 | 草甘膦 | ≤0.7 mg/l | <0.044 | <0.044 | <0.044 |
81 | 敌敌畏 | ≤0.001 mg/l | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
82 | 莠去津 | ≤0.002 mg/l | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
83 | 溴氰菊酯 | ≤0.02 mg/l | <0.0180 | <0.0180 | <0.0180 |
84 | 2,4-滴 | ≤0.03 mg/l | <0.00119 | <0.00119 | <0.00119 |
85 | 乙草胺 | ≤0.02 mg/l | <0.00474 | <0.00474 | <0.00474 |
86 | 五氯酚 | ≤0.009 mg/l | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 |
87 | 2,4,6-三氯酚 | ≤0.2 mg/l | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 |
88 | 苯并(a)芘 | ≤0.00001 mg/l | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 |
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
90 | 丙烯酰胺 | ≤0.0005 mg/l | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
91 | 环氧氯丙烷 | ≤0.0004 mg/l | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
92 | 微囊藻毒素-lr | ≤0.001 mg/l | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
93 | 钠 | ≤200 mg/l | 13.6 | 13.4 | 12.4 |
94 | 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
95 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
96 | 2-甲基异崁醇 | ≤0.00001 mg/l | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 |
97 | 土臭素 | ≤0.00001 mg/l | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 |
备注:第12~21项消毒副产物指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。水处理工艺流程中预氧化或消毒方式:采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;采用臭氧时,应测定溴酸盐;采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。第40~43项消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯,两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。
国家城市供水水质监测网佛山监测站
2024年4月15日