2018年5月9159金沙游戏股份有限公司监督检查水质通告(三水区)
一、出厂水42项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 石塘水厂 | 西南水厂 | 北江水厂 | 西江水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | ≤100 cfu/ml | 3 | 1 | 2 | 1 |
5 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.0052 | 0.0048 | 0.0069 | 0.0013 |
6 | 镉 | ≤0.005 mg/l | <0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | <0.0001 |
7 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
8 | 铅 | ≤0.01 mg/l | <0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | 0.0001 |
9 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
10 | 硒 | ≤0.01 mg/l | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | <0.0001 |
11 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.16 |
13 | 硝酸盐(以n计) | ≤10 mg/l | 2.35 | 2.38 | 2.33 | 2.02 |
14 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0089 | 0.0051 | 0.0023 | 0.0022 |
15 | 四氯化碳 | ≤0.002 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
16 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/l | / | / | / | / |
17 | 甲醛 | ≤0.9 mg/l | / | / | / | / |
18 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | / | / | / | / |
19 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | / | / | / | / |
20 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 |
21 | 浑浊度 | ≤1 ntu | 0.15 | 0.33 | 0.09 | 0.11 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | ph | 6.5~8.5 | 7.65 | 7.66 | 7.56 | 7.53 |
25 | 铝 | ≤0.2 mg/l | 0.037 | 0.050 | 0.034 | 0.038 |
26 | 铁 | ≤0.3 mg/l | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
27 | 锰 | ≤0.1 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
28 | 铜 | ≤1.0 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
29 | 锌 | ≤1.0 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
30 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 13.6 | 16.3 | 11.6 | 8.6 |
31 | 硫酸盐 | ≤250 mg/l | 24.4 | 23.0 | 23.1 | 23.5 |
32 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/l | 168 | 150 | 160 | 165 |
33 | 总硬度(以caco3计) | ≤450 mg/l | 91.2 | 90.2 | 94.2 | 116 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3 mg/l | 1.13 | 1.05 | 1.21 | 1.29 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
37 | 总α放射性 | ≤0.5 mg/l | 0.021 | <0.016 | 0.022 | <0.016 |
38 | 总β放射性 | ≤1 mg/l | 0.095 | 0.112 | 0.097 | 0.096 |
39 | 游离氯 | ≥0.3,≤4 mg/l | 0.70 | 0.90 | / | / |
40 | 总氯 | ≥0.5, ≤3 mg/l | / | / | 1.08 | 1.05 |
41 | 臭氧(o3) | ≤0.3 mg/l | / | / | / | / |
42 | 二氧化氯(c1o2) | ≥0.1, ≤0.8 mg/l | / | / | / | / |
备注:第16~19项:溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐等消毒副产物指标,第39~42项:游离氯、臭氧、二氧化氯、总氯等消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。自来水厂使用氯气及游离氯制剂消毒时检测游离氯;使用氯氨消毒时检测总氯;使用二氧化氯消毒时检测二氧化氯,同时检测亚氯酸盐和氯酸盐;使用臭氧消毒时检测臭氧,同时检测溴酸盐和甲醛。
二、管网水42项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 石塘水厂 管网水 | 西南水厂 管网水 | 北江水厂 管网水 | 西江水厂 管网水 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | ≤100 cfu/ml | 6 | 5 | 1 | 1 |
5 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.0053 | 0.0066 | 0.0072 | 0.0023 |
6 | 镉 | ≤0.005 mg/l | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | <0.0001 |
7 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
8 | 铅 | ≤0.01 mg/l | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | <0.0001 |
9 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
10 | 硒 | ≤0.01 mg/l | <0.0001 | 0.0005 | 0.0004 | <0.0001 |
11 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.16 |
13 | 硝酸盐(以n计) | ≤10 mg/l | 2.23 | 2.28 | 2.39 | 2.08 |
14 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0104 | 0.0093 | 0.0028 | 0.0023 |
15 | 四氯化碳 | ≤0.002 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
16 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/l | / | / | / | / |
17 | 甲醛 | ≤0.9 mg/l | / | / | / | / |
18 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | / | / | / | / |
19 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | / | / | / | / |
20 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 |
21 | 浑浊度 | ≤1 ntu | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.24 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | ph | 6.5~8.5 | 7.68 | 7.87 | 7.73 | 7.62 |
25 | 铝 | ≤0.2 mg/l | 0.041 | 0.060 | 0.024 | 0.042 |
26 | 铁 | ≤0.3 mg/l | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.13 |
27 | 锰 | ≤0.1 mg/l | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 |
28 | 铜 | ≤1.0 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
29 | 锌 | ≤1.0 mg/l | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 |
30 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 11.3 | 13.2 | 11.8 | 8.9 |
31 | 硫酸盐 | ≤250 mg/l | 24.5 | 23.2 | 23.3 | 25.6 |
32 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/l | 161 | 162 | 158 | 166 |
33 | 总硬度(以caco3计) | ≤450 mg/l | 92.2 | 87.2 | 90.2 | 106 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3 mg/l | 1.05 | 0.97 | 1.13 | 1.13 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
37 | 总α放射性 | ≤0.5 mg/l | <0.016 | 0.022 | 0.016 | 0.019 |
38 | 总β放射性 | ≤1 mg/l | 0.087 | 0.104 | 0.116 | 0.091 |
39 | 游离氯 | ≥0.05 mg/l | / | / | / | / |
40 | 总氯 | ≥0.05 mg/l | 0.63 | 0.12 | 0.82 | 0.06 |
41 | 臭氧(o3) | ≥0.02 mg/l | / | / | / | / |
42 | 二氧化氯(c1o2) | ≥0.02 mg/l | / | / | / | / |
备注:第16~19项:溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐等消毒副产物指标,第39~42项:游离氯、臭氧、二氧化氯、总氯等消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。自来水厂使用氯气及游离氯制剂消毒时检测游离氯;使用氯氨消毒时检测总氯;使用二氧化氯消毒时检测二氧化氯,同时检测亚氯酸盐和氯酸盐;使用臭氧消毒时检测臭氧,同时检测溴酸盐和甲醛。
国家城市供水水质监测网佛山监测站
2018年6月14日