2019年9月9159金沙游戏股份有限公司监督检查水质通告(禅城区)
一、出厂水106项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 沙口水厂 | 石湾水厂 | 紫洞水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | ≤100 cfu/ml | 7 | 4 | 4 |
5 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.0023 | 0.0020 | 0.0017 |
6 | 镉 | ≤0.005 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
7 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
8 | 铅 | ≤0.01 mg/l | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 |
9 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
10 | 硒 | ≤0.01 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
11 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
13 | 硝酸盐(以n计) | ≤10 mg/l | 1.52 | 1.50 | 1.48 |
14 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | <0.0001 | 0.0004 | 0.0029 |
15 | 四氯化碳 | ≤0.002 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
16 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/l | / | / | / |
17 | 甲醛 | ≤0.9 mg/l | / | / | / |
18 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | <0.02 | <0.02 | / |
19 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | <0.02 | <0.02 | / |
20 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
21 | 浑浊度 | ≤1 ntu | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | ph | 6.5~8.5 | 7.54 | 7.64 | 7.41 |
25 | 铝 | ≤0.2 mg/l | 0.045 | 0.045 | 0.034 |
26 | 铁 | ≤0.3 mg/l | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
27 | 锰 | ≤0.1 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
28 | 铜 | ≤1.0 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
29 | 锌 | ≤1.0 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
30 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 7.0 | 7.5 | 7.8 |
31 | 硫酸盐 | ≤250 mg/l | 13.4 | 12.8 | 13.0 |
32 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/l | 121 | 104 | 116 |
33 | 总硬度(以caco3计) | ≤450 mg/l | 92.2 | 90.2 | 93.2 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3 mg/l | 1.14 | 1.22 | 0.98 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
37 | 总α放射性 | ≤0.5 mg/l | 0.026 | 0.023 | 0.019 |
38 | 总β放射性 | ≤1 mg/l | 0.088 | 0.125 | 0.092 |
39 | 游离氯 | ≥0.3,≤4 mg/l | / | / | 0.71 |
40 | 总氯 | ≥0.5, ≤3 mg/l | 0.82 | 0.97 | / |
41 | 臭氧(o3) | ≤0.3 mg/l | / | / | / |
42 | 二氧化氯(c1o2) | ≥0.1, ≤0.8 mg/l | / | / | / |
43 | 贾第鞭毛虫 | <1个/10l | <1 | <1 | <1 |
44 | 隐孢子虫 | <1个/10l | <1 | <1 | <1 |
45 | 锑 | ≤0.005 mg/l | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
46 | 钡 | ≤0.7 mg/l | 0.024 | 0.023 | 0.024 |
47 | 铍 | ≤0.002 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
48 | 硼 | ≤0.5 mg/l | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
49 | 钼 | ≤0.07 mg/l | 0.0010 | 0.0010 | 0.0009 |
50 | 镍 | ≤0.02 mg/l | 0.0009 | 0.0010 | 0.0010 |
51 | 银 | ≤0.05 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
52 | 铊 | ≤0.0001 mg/l | 0.00007 | 0.00007 | 0.00007 |
53 | 氯化氰 | ≤0.07 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
54 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
55 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | 0.0015 |
56 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | ≤0.03 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
58 | 二氯甲烷 | ≤0.02 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
59 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.004 | 0.010 | 0.074 |
60 | 1,1,1一三氯乙烷 | ≤2 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
61 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
62 | 三氯乙醛 | ≤0.01 mg/l | <0.001 | 0.001 | 0.007 |
63 | 2,4,6-三氯酚 | ≤0.2 mg/l | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 |
64 | 三溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
65 | 七氯 | ≤0.0004 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
66 | 马拉硫磷 | ≤0.25 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
67 | 五氯酚 | ≤0.009 mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
68 | 六六六(总量) | ≤0.005 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
69 | 六氯苯 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
70 | 乐果 | ≤0.08 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
71 | 对硫磷 | ≤0.003 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
72 | 灭草松 | ≤0.3 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
73 | 甲基对硫磷 | ≤0.02 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
74 | 百菌清 | ≤0.01 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
75 | 呋喃丹 | ≤0.007 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
76 | 林丹 | ≤0.002 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
77 | 毒死蜱 | ≤0.03 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
78 | 草甘膦 | ≤0.7 mg/l | <0.15 | <0.15 | <0.15 |
79 | 敌敌畏 | ≤0.001 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
80 | 莠去津 | ≤0.002 mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
81 | 溴氰菊酯 | ≤0.02 mg/l | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 |
82 | 2,4-滴 | ≤0.03 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
83 | 滴滴涕 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
84 | 乙苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
85 | 二甲苯(总量) | ≤0.5 mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | ≤0.03 mg/l | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | ≤0.05 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
88 | 1,2—二氯苯 | ≤1 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
89 | 1,4—二氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
90 | 三氯乙烯 | ≤0.07 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
91 | 三氯苯(总量) | ≤0.02 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
92 | 六氯丁二烯 | ≤0.0006 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
93 | 丙烯酰胺 | ≤0.0005 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
94 | 四氯乙烯 | ≤0.04 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
95 | 甲苯 | ≤0.7 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
97 | 环氧氯丙烷 | ≤0.0004 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
98 | 苯 | ≤0.01 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
99 | 苯乙烯 | ≤0.02 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
100 | 苯并(a)芘 | ≤0.00001 mg/l | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 |
101 | 氯乙烯 | ≤0.005 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
102 | 氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
103 | 微囊藻毒素-lr | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
104 | 氨氮 | ≤0.5 mg/l | 0.13 | 0.14 | <0.02 |
105 | 硫化物 | ≤0.02 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
106 | 钠 | ≤200 mg/l | 5.35 | 5.24 | 5.14 |
备注:第16~19项:溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐等消毒副产物指标,第39~42项:游离氯、臭氧、二氧化氯、总氯等消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。自来水厂使用氯气及游离氯制剂消毒时检测游离氯;使用氯氨消毒时检测总氯;使用二氧化氯消毒时检测二氧化氯,同时检测亚氯酸盐和氯酸盐;使用臭氧消毒时检测臭氧,同时检测溴酸盐和甲醛。
二、管网水106项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 沙口水厂 | 石湾水厂 | 紫洞水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | ≤100 cfu/ml | 11 | 未检出 | 7 |
5 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.0020 | 0.0021 | 0.0015 |
6 | 镉 | ≤0.005 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
7 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
8 | 铅 | ≤0.01 mg/l | 0.0003 | 0.0007 | 0.0003 |
9 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
10 | 硒 | ≤0.01 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
11 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
13 | 硝酸盐(以n计) | ≤10 mg/l | 1.65 | 1.59 | 1.50 |
14 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | 0.0095 |
15 | 四氯化碳 | ≤0.002 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
16 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/l | / | / | / |
17 | 甲醛 | ≤0.9 mg/l | / | / | / |
18 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | <0.02 | <0.02 | / |
19 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | <0.02 | <0.02 | / |
20 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
21 | 浑浊度 | ≤1 ntu | 0.19 | 0.19 | 0.27 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | ph | 6.5~8.5 | 7.46 | 7.44 | 7.54 |
25 | 铝 | ≤0.2 mg/l | 0.046 | 0.054 | 0.051 |
26 | 铁 | ≤0.3 mg/l | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
27 | 锰 | ≤0.1 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
28 | 铜 | ≤1.0 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
29 | 锌 | ≤1.0 mg/l | <0.01 | 0.02 | <0.01 |
30 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 7.2 | 7.2 | 7.8 |
31 | 硫酸盐 | ≤250 mg/l | 13.5 | 13.1 | 13.0 |
32 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/l | 112 | 106 | 110 |
33 | 总硬度(以caco3计) | ≤450 mg/l | 90.2 | 89.2 | 90.2 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3 mg/l | 1.22 | 1.14 | 1.06 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
37 | 总α放射性 | ≤0.5 mg/l | 0.016 | <0.016 | 0.031 |
38 | 总β放射性 | ≤1 mg/l | 0.062 | 0.071 | 0.128 |
39 | 游离氯 | ≥0.05 mg/l | / | / | 0.12 |
40 | 总氯 | ≥0.05 mg/l | 0.19 | 0.35 | / |
41 | 臭氧(o3) | ≥0.02 mg/l | / | / | / |
42 | 二氧化氯(c1o2) | ≥0.02 mg/l | / | / | / |
43 | 贾第鞭毛虫 | <1个/10l | <1 | <1 | <1 |
44 | 隐孢子虫 | <1个/10l | <1 | <1 | <1 |
45 | 锑 | ≤0.005 mg/l | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 |
46 | 钡 | ≤0.7 mg/l | 0.024 | 0.025 | 0.028 |
47 | 铍 | ≤0.002 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
48 | 硼 | ≤0.5 mg/l | 0.011 | 0.011 | 0.010 |
49 | 钼 | ≤0.07 mg/l | 0.0010 | 0.0010 | 0.0009 |
50 | 镍 | ≤0.02 mg/l | 0.0008 | 0.0010 | 0.0008 |
51 | 银 | ≤0.05 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
52 | 铊 | ≤0.0001 mg/l | 0.00007 | 0.00007 | 0.00004 |
53 | 氯化氰 | ≤0.07 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
54 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | 0.0008 |
55 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | 0.0027 |
56 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | ≤0.03 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
58 | 二氯甲烷 | ≤0.02 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
59 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.004 | 0.004 | 0.212 |
60 | 1,1,1一三氯乙烷 | ≤2 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
61 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
62 | 三氯乙醛 | ≤0.01 mg/l | <0.001 | <0.001 | 0.007 |
63 | 2,4,6-三氯酚 | ≤0.2 mg/l | <0.0011 | <0.0011 | 0.0071 |
64 | 三溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
65 | 七氯 | ≤0.0004 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
66 | 马拉硫磷 | ≤0.25 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
67 | 五氯酚 | ≤0.009 mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
68 | 六六六(总量) | ≤0.005 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
69 | 六氯苯 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
70 | 乐果 | ≤0.08 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
71 | 对硫磷 | ≤0.003 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
72 | 灭草松 | ≤0.3 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
73 | 甲基对硫磷 | ≤0.02 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
74 | 百菌清 | ≤0.01 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
75 | 呋喃丹 | ≤0.007 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
76 | 林丹 | ≤0.002 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
77 | 毒死蜱 | ≤0.03 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
78 | 草甘膦 | ≤0.7 mg/l | <0.15 | <0.15 | <0.15 |
79 | 敌敌畏 | ≤0.001 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
80 | 莠去津 | ≤0.002 mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
81 | 溴氰菊酯 | ≤0.02 mg/l | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 |
82 | 2,4-滴 | ≤0.03 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
83 | 滴滴涕 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
84 | 乙苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
85 | 二甲苯(总量) | ≤0.5 mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | ≤0.03 mg/l | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | ≤0.05 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
88 | 1,2—二氯苯 | ≤1 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
89 | 1,4—二氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
90 | 三氯乙烯 | ≤0.07 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
91 | 三氯苯(总量) | ≤0.02 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
92 | 六氯丁二烯 | ≤0.0006 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
93 | 丙烯酰胺 | ≤0.0005 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
94 | 四氯乙烯 | ≤0.04 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
95 | 甲苯 | ≤0.7 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
97 | 环氧氯丙烷 | ≤0.0004 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
98 | 苯 | ≤0.01 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
99 | 苯乙烯 | ≤0.02 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
100 | 苯并(a)芘 | ≤0.00001 mg/l | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 |
101 | 氯乙烯 | ≤0.005 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
102 | 氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
103 | 微囊藻毒素-lr | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
104 | 氨氮 | ≤0.5 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
105 | 硫化物 | ≤0.02 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
106 | 钠 | ≤200 mg/l | 5.30 | 5.31 | 4.68 |
备注:第16~19项:溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐等消毒副产物指标,第39~42项:游离氯、臭氧、二氧化氯、总氯等消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。自来水厂使用氯气及游离氯制剂消毒时检测游离氯;使用氯氨消毒时检测总氯;使用二氧化氯消毒时检测二氧化氯,同时检测亚氯酸盐和氯酸盐;使用臭氧消毒时检测臭氧,同时检测溴酸盐和甲醛。
国家城市供水水质监测网佛山监测站
2019年10月15日