2019年9月9159金沙游戏股份有限公司监督检查水质通告(三水区)
一、出厂水106项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 石塘水厂 | 北江水厂 | 西江水厂 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | ≤100 cfu/ml | 3 | 5 | 7 |
5 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.0021 | 0.0034 | 0.0013 |
6 | 镉 | ≤0.005 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
7 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
8 | 铅 | ≤0.01 mg/l | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 |
9 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
10 | 硒 | ≤0.01 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
11 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.23 | 0.23 | 0.17 |
13 | 硝酸盐(以n计) | ≤10 mg/l | 1.39 | 1.35 | 1.53 |
14 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0022 | 0.0031 | 0.0039 |
15 | 四氯化碳 | ≤0.002 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
16 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/l | / | / | / |
17 | 甲醛 | ≤0.9 mg/l | / | / | / |
18 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | / | / | / |
19 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | / | / | / |
20 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
21 | 浑浊度 | ≤1 ntu | 0.15 | 0.10 | 0.19 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | ph | 6.5~8.5 | 7.46 | 7.66 | 7.57 |
25 | 铝 | ≤0.2 mg/l | 0.040 | 0.048 | 0.081 |
26 | 铁 | ≤0.3 mg/l | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
27 | 锰 | ≤0.1 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
28 | 铜 | ≤1.0 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
29 | 锌 | ≤1.0 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
30 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 7.4 | 6.7 | 7.1 |
31 | 硫酸盐 | ≤250 mg/l | 12.2 | 12.5 | 13.6 |
32 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/l | 117 | 125 | 143 |
33 | 总硬度(以caco3计) | ≤450 mg/l | 92.2 | 96.2 | 122 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3 mg/l | 0.98 | 1.14 | 1.06 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
37 | 总α放射性 | ≤0.5 mg/l | <0.016 | <0.016 | 0.019 |
38 | 总β放射性 | ≤1 mg/l | 0.037 | 0.032 | 0.103 |
39 | 游离氯 | ≥0.3,≤4 mg/l | 0.56 | 0.74 | 0.79 |
40 | 总氯 | ≥0.5, ≤3 mg/l | / | / | / |
41 | 臭氧(o3) | ≤0.3 mg/l | / | / | / |
42 | 二氧化氯(c1o2) | ≥0.1, ≤0.8 mg/l | / | / | / |
43 | 贾第鞭毛虫 | <1个/10l | <1 | <1 | <1 |
44 | 隐孢子虫 | <1个/10l | <1 | <1 | <1 |
45 | 锑 | ≤0.005 mg/l | 0.0006 | 0.0007 | 0.0009 |
46 | 钡 | ≤0.7 mg/l | 0.026 | 0.033 | 0.039 |
47 | 铍 | ≤0.002 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
48 | 硼 | ≤0.5 mg/l | 0.011 | 0.009 | 0.008 |
49 | 钼 | ≤0.07 mg/l | 0.0010 | 0.0012 | 0.0006 |
50 | 镍 | ≤0.02 mg/l | 0.0010 | 0.0016 | 0.0008 |
51 | 银 | ≤0.05 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
52 | 铊 | ≤0.0001 mg/l | 0.00007 | 0.00007 | 0.00004 |
53 | 氯化氰 | ≤0.07 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
54 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.0009 | 0.0009 | 0.0005 |
55 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0008 | 0.0012 | 0.0010 |
56 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | ≤0.03 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
58 | 二氯甲烷 | ≤0.02 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
59 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.059 | 0.082 | 0.089 |
60 | 1,1,1一三氯乙烷 | ≤2 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
61 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
62 | 三氯乙醛 | ≤0.01 mg/l | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
63 | 2,4,6-三氯酚 | ≤0.2 mg/l | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 |
64 | 三溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
65 | 七氯 | ≤0.0004 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
66 | 马拉硫磷 | ≤0.25 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
67 | 五氯酚 | ≤0.009 mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
68 | 六六六(总量) | ≤0.005 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
69 | 六氯苯 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
70 | 乐果 | ≤0.08 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
71 | 对硫磷 | ≤0.003 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
72 | 灭草松 | ≤0.3 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
73 | 甲基对硫磷 | ≤0.02 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
74 | 百菌清 | ≤0.01 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
75 | 呋喃丹 | ≤0.007 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
76 | 林丹 | ≤0.002 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
77 | 毒死蜱 | ≤0.03 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
78 | 草甘膦 | ≤0.7 mg/l | <0.15 | <0.15 | <0.15 |
79 | 敌敌畏 | ≤0.001 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
80 | 莠去津 | ≤0.002 mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
81 | 溴氰菊酯 | ≤0.02 mg/l | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 |
82 | 2,4-滴 | ≤0.03 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
83 | 滴滴涕 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
84 | 乙苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
85 | 二甲苯(总量) | ≤0.5 mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | ≤0.03 mg/l | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | ≤0.05 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
88 | 1,2—二氯苯 | ≤1 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
89 | 1,4—二氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
90 | 三氯乙烯 | ≤0.07 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
91 | 三氯苯(总量) | ≤0.02 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
92 | 六氯丁二烯 | ≤0.0006 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
93 | 丙烯酰胺 | ≤0.0005 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
94 | 四氯乙烯 | ≤0.04 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
95 | 甲苯 | ≤0.7 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
97 | 环氧氯丙烷 | ≤0.0004 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
98 | 苯 | ≤0.01 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
99 | 苯乙烯 | ≤0.02 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
100 | 苯并(a)芘 | ≤0.00001 mg/l | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 |
101 | 氯乙烯 | ≤0.005 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
102 | 氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
103 | 微囊藻毒素-lr | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
104 | 氨氮 | ≤0.5 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
105 | 硫化物 | ≤0.02 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
106 | 钠 | ≤200 mg/l | 4.94 | 4.83 | 3.42 |
备注:第16~19项:溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐等消毒副产物指标,第39~42项:游离氯、臭氧、二氧化氯、总氯等消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。自来水厂使用氯气及游离氯制剂消毒时检测游离氯;使用氯氨消毒时检测总氯;使用二氧化氯消毒时检测二氧化氯,同时检测亚氯酸盐和氯酸盐;使用臭氧消毒时检测臭氧,同时检测溴酸盐和甲醛。
二、管网水106项水质指标
序号 | 水质指标 | 国家gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 石塘水厂 管网水 | 北江水厂 管网水 | 西江水厂 管网水 |
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 cfu/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | ≤100 cfu/ml | 3 | 9 | 1 |
5 | 砷 | ≤0.01 mg/l | 0.0019 | 0.0031 | 0.0014 |
6 | 镉 | ≤0.005 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
7 | 铬(六价) | ≤0.05 mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
8 | 铅 | ≤0.01 mg/l | 0.0005 | 0.0004 | 0.0003 |
9 | 汞 | ≤0.001 mg/l | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
10 | 硒 | ≤0.01 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
11 | 氰化物 | ≤0.05 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物 | ≤1.0 mg/l | 0.28 | 0.23 | 0.17 |
13 | 硝酸盐(以n计) | ≤10 mg/l | 1.50 | 1.35 | 1.52 |
14 | 三氯甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0074 | 0.0056 | 0.0102 |
15 | 四氯化碳 | ≤0.002 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
16 | 溴酸盐 | ≤0.01 mg/l | / | / | / |
17 | 甲醛 | ≤0.9 mg/l | / | / | / |
18 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | / | / | / |
19 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/l | / | / | / |
20 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 |
21 | 浑浊度 | ≤1 ntu | 0.32 | 0.20 | 0.26 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 无 | 0 无 | 0 无 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | ph | 6.5~8.5 | 7.53 | 7.48 | 7.61 |
25 | 铝 | ≤0.2 mg/l | 0.045 | 0.047 | 0.069 |
26 | 铁 | ≤0.3 mg/l | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
27 | 锰 | ≤0.1 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
28 | 铜 | ≤1.0 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
29 | 锌 | ≤1.0 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
30 | 氯化物 | ≤250 mg/l | 7.9 | 6.9 | 7.8 |
31 | 硫酸盐 | ≤250 mg/l | 14.0 | 12.5 | 13.8 |
32 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/l | 125 | 126 | 155 |
33 | 总硬度(以caco3计) | ≤450 mg/l | 91.2 | 93.2 | 126 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3 mg/l | 1.22 | 0.98 | 1.14 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
37 | 总α放射性 | ≤0.5 mg/l | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
38 | 总β放射性 | ≤1 mg/l | <0.028 | 0.048 | <0.028 |
39 | 游离氯 | ≥0.05 mg/l | 0.05 | 0.58 | 0.32 |
40 | 总氯 | ≥0.05 mg/l | / | / | / |
41 | 臭氧(o3) | ≥0.02 mg/l | / | / | / |
42 | 二氧化氯(c1o2) | ≥0.02 mg/l | / | / | / |
43 | 贾第鞭毛虫 | <1个/10l | <1 | <1 | <1 |
44 | 隐孢子虫 | <1个/10l | <1 | <1 | <1 |
45 | 锑 | ≤0.005 mg/l | 0.0005 | 0.0006 | 0.0008 |
46 | 钡 | ≤0.7 mg/l | 0.030 | 0.021 | 0.034 |
47 | 铍 | ≤0.002 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
48 | 硼 | ≤0.5 mg/l | 0.011 | 0.009 | 0.009 |
49 | 钼 | ≤0.07 mg/l | 0.0010 | 0.0011 | 0.0006 |
50 | 镍 | ≤0.02 mg/l | 0.0012 | 0.0007 | 0.0008 |
51 | 银 | ≤0.05 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
52 | 铊 | ≤0.0001 mg/l | 0.00006 | 0.00002 | 0.00003 |
53 | 氯化氰 | ≤0.07 mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
54 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | 0.0009 | 0.0006 | 0.0008 |
55 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 mg/l | 0.0027 | 0.0016 | 0.0022 |
56 | 二氯乙酸 | ≤0.05 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | ≤0.03 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
58 | 二氯甲烷 | ≤0.02 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
59 | 三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.178 | 0.127 | 0.217 |
60 | 1,1,1一三氯乙烷 | ≤2 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
61 | 三氯乙酸 | ≤0.1 mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
62 | 三氯乙醛 | ≤0.01 mg/l | 0.004 | <0.001 | 0.008 |
63 | 2,4,6-三氯酚 | ≤0.2 mg/l | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 |
64 | 三溴甲烷 | ≤0.1 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
65 | 七氯 | ≤0.0004 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
66 | 马拉硫磷 | ≤0.25 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
67 | 五氯酚 | ≤0.009 mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
68 | 六六六(总量) | ≤0.005 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
69 | 六氯苯 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
70 | 乐果 | ≤0.08 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
71 | 对硫磷 | ≤0.003 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
72 | 灭草松 | ≤0.3 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
73 | 甲基对硫磷 | ≤0.02 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
74 | 百菌清 | ≤0.01 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
75 | 呋喃丹 | ≤0.007 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
76 | 林丹 | ≤0.002 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
77 | 毒死蜱 | ≤0.03 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
78 | 草甘膦 | ≤0.7 mg/l | <0.15 | <0.15 | <0.15 |
79 | 敌敌畏 | ≤0.001 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
80 | 莠去津 | ≤0.002 mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
81 | 溴氰菊酯 | ≤0.02 mg/l | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 |
82 | 2,4-滴 | ≤0.03 mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
83 | 滴滴涕 | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
84 | 乙苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
85 | 二甲苯(总量) | ≤0.5 mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | ≤0.03 mg/l | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | ≤0.05 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
88 | 1,2—二氯苯 | ≤1 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
89 | 1,4—二氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
90 | 三氯乙烯 | ≤0.07 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
91 | 三氯苯(总量) | ≤0.02 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
92 | 六氯丁二烯 | ≤0.0006 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
93 | 丙烯酰胺 | ≤0.0005 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
94 | 四氯乙烯 | ≤0.04 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
95 | 甲苯 | ≤0.7 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
97 | 环氧氯丙烷 | ≤0.0004 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
98 | 苯 | ≤0.01 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
99 | 苯乙烯 | ≤0.02 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
100 | 苯并(a)芘 | ≤0.00001 mg/l | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 |
101 | 氯乙烯 | ≤0.005 mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
102 | 氯苯 | ≤0.3 mg/l | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
103 | 微囊藻毒素-lr | ≤0.001 mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
104 | 氨氮 | ≤0.5 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
105 | 硫化物 | ≤0.02 mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
106 | 钠 | ≤200 mg/l | 5.50 | 4.28 | 3.90 |
备注:第16~19项:溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐等消毒副产物指标,第39~42项:游离氯、臭氧、二氧化氯、总氯等消毒剂指标,按照规定根据所使用的消毒剂选择测定。自来水厂使用氯气及游离氯制剂消毒时检测游离氯;使用氯氨消毒时检测总氯;使用二氧化氯消毒时检测二氧化氯,同时检测亚氯酸盐和氯酸盐;使用臭氧消毒时检测臭氧,同时检测溴酸盐和甲醛。
国家城市供水水质监测网佛山监测站
2019年10月15日