2023年3月份水质通告
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | 金沙管网水 |
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 最高值 | 0.28 |
最低值 | 0.09 | |||
平均值 | 0.14 | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 |
最低值 | <5 | |||
平均值 | <5 | |||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 最高值 | 无异味 |
最低值 | 无异味 | |||
平均值 | 无异味 | |||
5 | 余氯 | ≥0.05mg/l | 最高值 | 0.40 |
最低值 | 0.20 | |||
平均值 | 0.35 | |||
6 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | 最高值 | 1.12 |
最低值 | 0.88 | |||
平均值 | 1.02 | |||
7 | 菌落 总数 | ≤100cfu/ml | 最高值 | 5 |
最低值 | 0 | |||
平均值 | 2 | |||
8 | 总大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 最高值 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 |
注:1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》gb/t 5750-2006。
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》gb 5749-2006、《城市供水水质标准》cj/t 206-2005。
3、使用次氯酸钠消毒剂的指标值,金沙管网水采用此消毒方式。
数据发布单位:佛山市金沙佛水供水有限公司
数据发布时间:2023年4月14日 17:00