2019年1月22日管网水水质通告
一、管网水质7项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准及计量单位 | 检测结果 | |
南沙 | 沙边 | |||
1 | 浑浊度 | ≤1ntu | 0.150 | 0.158 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
4 | 总氯 | ≥0.05mg/l | 0.30 | 0.30 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | ≤3mg/l | 1.10 | 1.20 |
6 | 菌落 总数 | ≤100cfu/ml | 0 | 1 |
7 | 总大肠 菌群 | 不得检出cfu/100ml | 未检出 | 未检出 |
备 注 | 根据《城市供水水质标准》(cj/t 206-2005)规定,管网末梢水需检耗氧量。 |
注:1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》gb/t 5750-2006。
2、执行标准:《生活饮用水卫生标准》gb 5749-2006、《城市供水水质标准》cj/t 206-2005。
3、使用氯氨消毒时消毒剂的指标值,金沙管网水采用此消毒方式。
数据发布单位:佛山水业集团金沙供水有限公司
数据发布时间:2019年1月24日 11:00